A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
B
| Name der Zeitzone | Locale Zeit | UTC/GMT Offset |
|---|---|---|
| Africa/Bamako | 11:23 PM Thu, Nov 13, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Bangui | 12:23 AM Fri, Nov 14, 2025 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Banjul | 11:23 PM Thu, Nov 13, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Bissau | 11:23 PM Thu, Nov 13, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Blantyre | 01:23 AM Fri, Nov 14, 2025 CAT | UTC/GMT +02:00 |
| Africa/Brazzaville | 12:23 AM Fri, Nov 14, 2025 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Bujumbura | 01:23 AM Fri, Nov 14, 2025 CAT | UTC/GMT +02:00 |
| America/Argentina/Buenos_Aires | 08:23 PM Thu, Nov 13, 2025 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Bahia | 08:23 PM Thu, Nov 13, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Barbados | 07:23 PM Thu, Nov 13, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Belem | 08:23 PM Thu, Nov 13, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Belize | 05:23 PM Thu, Nov 13, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Boa_Vista | 07:23 PM Thu, Nov 13, 2025 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Bogota | 06:23 PM Thu, Nov 13, 2025 COT | UTC/GMT -05:00 |
| Asia/Baghdad | 02:23 AM Fri, Nov 14, 2025 AST | UTC/GMT +03:00 |
| Asia/Bahrain | 02:23 AM Fri, Nov 14, 2025 AST | UTC/GMT +03:00 |
| Asia/Baku | 03:23 AM Fri, Nov 14, 2025 AZT | UTC/GMT +04:00 |
| Asia/Bangkok | 06:23 AM Fri, Nov 14, 2025 ICT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Beirut | 01:23 AM Fri, Nov 14, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Asia/Bishkek | 05:23 AM Fri, Nov 14, 2025 KGT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Brunei | 07:23 AM Fri, Nov 14, 2025 BNT | UTC/GMT +08:00 |
| Atlantic/Bermuda | 07:23 PM Thu, Nov 13, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Europe/Belgrade | 12:23 AM Fri, Nov 14, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Berlin | 12:23 AM Fri, Nov 14, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Bratislava | 12:23 AM Fri, Nov 14, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Brussels | 12:23 AM Fri, Nov 14, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Bucharest | 01:23 AM Fri, Nov 14, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Budapest | 12:23 AM Fri, Nov 14, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
