A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
A
| Nome del fuso orario | Ora locale | Offset UTC/GMT |
|---|---|---|
| Africa/Abidjan | 10:21 AM Thu, Jan 01, 2026 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Accra | 10:21 AM Thu, Jan 01, 2026 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Addis_Ababa | 01:21 PM Thu, Jan 01, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Algiers | 11:21 AM Thu, Jan 01, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Asmera | 01:21 PM Thu, Jan 01, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| America/Anchorage | 01:21 AM Thu, Jan 01, 2026 AKST | UTC/GMT -09:00 |
| America/Anguilla | 06:21 AM Thu, Jan 01, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Antigua | 06:21 AM Thu, Jan 01, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Araguaina | 07:21 AM Thu, Jan 01, 2026 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Aruba | 06:21 AM Thu, Jan 01, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Asuncion | 07:21 AM Thu, Jan 01, 2026 PYST | UTC/GMT -03:00 |
| Asia/Aden | - | - |
| Asia/Almaty | 04:21 PM Thu, Jan 01, 2026 ALMT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Amman | 12:21 PM Thu, Jan 01, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Asia/Anadyr | 09:21 PM Thu, Jan 01, 2026 ANAT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Aqtau | 03:21 PM Thu, Jan 01, 2026 AQTT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Aqtobe | 03:21 PM Thu, Jan 01, 2026 AQTT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Ashgabat | 03:21 PM Thu, Jan 01, 2026 TMT | UTC/GMT +05:00 |
| Atlantic/Azores | 09:21 AM Thu, Jan 01, 2026 AZOT | UTC/GMT -01:00 |
| Europe/Amsterdam | 11:21 AM Thu, Jan 01, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Andorra | 11:21 AM Thu, Jan 01, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Athens | 12:21 PM Thu, Jan 01, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Indian/Antananarivo | 01:21 PM Thu, Jan 01, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Pacific/Auckland | 11:21 PM Thu, Jan 01, 2026 NZDT | UTC/GMT +13:00 |
