A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
A
| Nome del fuso orario | Ora locale | Offset UTC/GMT |
|---|---|---|
| Africa/Abidjan | 10:33 PM Mon, Nov 10, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Accra | 10:33 PM Mon, Nov 10, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Addis_Ababa | 01:33 AM Tue, Nov 11, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Algiers | 11:33 PM Mon, Nov 10, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Asmera | 01:33 AM Tue, Nov 11, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| America/Anchorage | 01:33 PM Mon, Nov 10, 2025 AKST | UTC/GMT -09:00 |
| America/Anguilla | 06:33 PM Mon, Nov 10, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Antigua | 06:33 PM Mon, Nov 10, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Araguaina | 07:33 PM Mon, Nov 10, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Aruba | 06:33 PM Mon, Nov 10, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Asuncion | 07:33 PM Mon, Nov 10, 2025 PYST | UTC/GMT -03:00 |
| Asia/Aden | - | - |
| Asia/Almaty | 04:33 AM Tue, Nov 11, 2025 ALMT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Amman | 12:33 AM Tue, Nov 11, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Asia/Anadyr | 09:33 AM Tue, Nov 11, 2025 ANAT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Aqtau | 03:33 AM Tue, Nov 11, 2025 AQTT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Aqtobe | 03:33 AM Tue, Nov 11, 2025 AQTT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Ashgabat | 03:33 AM Tue, Nov 11, 2025 TMT | UTC/GMT +05:00 |
| Atlantic/Azores | 09:33 PM Mon, Nov 10, 2025 AZOT | UTC/GMT -01:00 |
| Europe/Amsterdam | 11:33 PM Mon, Nov 10, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Andorra | 11:33 PM Mon, Nov 10, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Athens | 12:33 AM Tue, Nov 11, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Indian/Antananarivo | 01:33 AM Tue, Nov 11, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Pacific/Auckland | 11:33 AM Tue, Nov 11, 2025 NZDT | UTC/GMT +13:00 |
