A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
A
| Nome del fuso orario | Ora locale | Offset UTC/GMT |
|---|---|---|
| Africa/Abidjan | 12:50 PM Mon, Nov 10, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Accra | 12:50 PM Mon, Nov 10, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Addis_Ababa | 03:50 PM Mon, Nov 10, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Algiers | 01:50 PM Mon, Nov 10, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Asmera | 03:50 PM Mon, Nov 10, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| America/Anchorage | 03:50 AM Mon, Nov 10, 2025 AKST | UTC/GMT -09:00 |
| America/Anguilla | 08:50 AM Mon, Nov 10, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Antigua | 08:50 AM Mon, Nov 10, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Araguaina | 09:50 AM Mon, Nov 10, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Aruba | 08:50 AM Mon, Nov 10, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Asuncion | 09:50 AM Mon, Nov 10, 2025 PYST | UTC/GMT -03:00 |
| Asia/Aden | - | - |
| Asia/Almaty | 06:50 PM Mon, Nov 10, 2025 ALMT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Amman | 02:50 PM Mon, Nov 10, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Asia/Anadyr | 11:50 PM Mon, Nov 10, 2025 ANAT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Aqtau | 05:50 PM Mon, Nov 10, 2025 AQTT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Aqtobe | 05:50 PM Mon, Nov 10, 2025 AQTT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Ashgabat | 05:50 PM Mon, Nov 10, 2025 TMT | UTC/GMT +05:00 |
| Atlantic/Azores | 11:50 AM Mon, Nov 10, 2025 AZOT | UTC/GMT -01:00 |
| Europe/Amsterdam | 01:50 PM Mon, Nov 10, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Andorra | 01:50 PM Mon, Nov 10, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Athens | 02:50 PM Mon, Nov 10, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Indian/Antananarivo | 03:50 PM Mon, Nov 10, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Pacific/Auckland | 01:50 AM Tue, Nov 11, 2025 NZDT | UTC/GMT +13:00 |
