A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
A
| Nome del fuso orario | Ora locale | Offset UTC/GMT |
|---|---|---|
| Africa/Abidjan | 02:13 AM Tue, Nov 18, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Accra | 02:13 AM Tue, Nov 18, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Addis_Ababa | 05:13 AM Tue, Nov 18, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Algiers | 03:13 AM Tue, Nov 18, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Asmera | 05:13 AM Tue, Nov 18, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| America/Anchorage | 05:13 PM Mon, Nov 17, 2025 AKST | UTC/GMT -09:00 |
| America/Anguilla | 10:13 PM Mon, Nov 17, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Antigua | 10:13 PM Mon, Nov 17, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Araguaina | 11:13 PM Mon, Nov 17, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Aruba | 10:13 PM Mon, Nov 17, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Asuncion | 11:13 PM Mon, Nov 17, 2025 PYST | UTC/GMT -03:00 |
| Asia/Aden | - | - |
| Asia/Almaty | 08:13 AM Tue, Nov 18, 2025 ALMT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Amman | 04:13 AM Tue, Nov 18, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Asia/Anadyr | 01:13 PM Tue, Nov 18, 2025 ANAT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Aqtau | 07:13 AM Tue, Nov 18, 2025 AQTT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Aqtobe | 07:13 AM Tue, Nov 18, 2025 AQTT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Ashgabat | 07:13 AM Tue, Nov 18, 2025 TMT | UTC/GMT +05:00 |
| Atlantic/Azores | 01:13 AM Tue, Nov 18, 2025 AZOT | UTC/GMT -01:00 |
| Europe/Amsterdam | 03:13 AM Tue, Nov 18, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Andorra | 03:13 AM Tue, Nov 18, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Athens | 04:13 AM Tue, Nov 18, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Indian/Antananarivo | 05:13 AM Tue, Nov 18, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Pacific/Auckland | 03:13 PM Tue, Nov 18, 2025 NZDT | UTC/GMT +13:00 |
