Brazil
| Fuseaux horaires | ||
|---|---|---|
| Nom du fuseau horaire | Heure locale | Décalage UTC/GMT |
| America/Araguaina | 01:10 PM Wed, Nov 26, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Bahia | 01:10 PM Wed, Nov 26, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Belem | 01:10 PM Wed, Nov 26, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Boa_Vista | 12:10 PM Wed, Nov 26, 2025 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Campo_Grande | 01:10 PM Wed, Nov 26, 2025 AMST | UTC/GMT -03:00 |
| America/Cuiaba | 01:10 PM Wed, Nov 26, 2025 AMST | UTC/GMT -03:00 |
| America/Fortaleza | 01:10 PM Wed, Nov 26, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Maceio | 01:10 PM Wed, Nov 26, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Manaus | 12:10 PM Wed, Nov 26, 2025 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Noronha | 02:10 PM Wed, Nov 26, 2025 FNT | UTC/GMT -02:00 |
| America/Porto_Velho | 12:10 PM Wed, Nov 26, 2025 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Rio_Branco | 12:10 PM Wed, Nov 26, 2025 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Sao_Paulo | 02:10 PM Wed, Nov 26, 2025 BRST | UTC/GMT -02:00 |
