Brazil
| Fuseaux horaires | ||
|---|---|---|
| Nom du fuseau horaire | Heure locale | Décalage UTC/GMT |
| America/Araguaina | 10:21 PM Sat, Feb 14, 2026 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Bahia | 10:21 PM Sat, Feb 14, 2026 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Belem | 10:21 PM Sat, Feb 14, 2026 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Boa_Vista | 09:21 PM Sat, Feb 14, 2026 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Campo_Grande | 10:21 PM Sat, Feb 14, 2026 AMST | UTC/GMT -03:00 |
| America/Cuiaba | 10:21 PM Sat, Feb 14, 2026 AMST | UTC/GMT -03:00 |
| America/Fortaleza | 10:21 PM Sat, Feb 14, 2026 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Maceio | 10:21 PM Sat, Feb 14, 2026 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Manaus | 09:21 PM Sat, Feb 14, 2026 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Noronha | 11:21 PM Sat, Feb 14, 2026 FNT | UTC/GMT -02:00 |
| America/Porto_Velho | 09:21 PM Sat, Feb 14, 2026 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Rio_Branco | 09:21 PM Sat, Feb 14, 2026 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Sao_Paulo | 11:21 PM Sat, Feb 14, 2026 BRST | UTC/GMT -02:00 |
