Canada
| Fuseaux horaires | ||
|---|---|---|
| Nom du fuseau horaire | Heure locale | Décalage UTC/GMT |
| America/Edmonton | 08:35 AM Sun, Dec 07, 2025 MST | UTC/GMT -07:00 |
| America/Halifax | 11:35 AM Sun, Dec 07, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Montreal | 10:35 AM Sun, Dec 07, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Rankin_Inlet | 09:35 AM Sun, Dec 07, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Regina | 09:35 AM Sun, Dec 07, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/St_Johns | 12:05 PM Sun, Dec 07, 2025 NST | UTC/GMT -03:30 |
| America/Toronto | 10:35 AM Sun, Dec 07, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Vancouver | 07:35 AM Sun, Dec 07, 2025 PST | UTC/GMT -08:00 |
| America/Whitehorse | 07:35 AM Sun, Dec 07, 2025 PST | UTC/GMT -08:00 |
| America/Winnipeg | 09:35 AM Sun, Dec 07, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Yellowknife | 08:35 AM Sun, Dec 07, 2025 MST | UTC/GMT -07:00 |
