Jordan
| Codes | ||
|---|---|---|
| Code | Valeur | Remarques |
| Alpha-2 | JO | Code Alpha-2 de l’ISO 3166-1 |
| Alpha-3 | JOR | Code Alpha-3 de l’ISO 3166-1 |
| Numérique | 400 | Code numérique de l’ISO 3166-1 |
| ITU | JOR | Codes attribués par l'Union Internationale des Télécommunications |
| FIPS | JO | Les codes de la norme américaine FIPS PUB 10-4 |
| IOC | JOR | Codes attribués par le Comité International Olympique |
| FIFA | JOR | Codes attribués par la Fédération Internationale de Football |
| DS | HKJ | Signes distinctifs des véhicules en circulation internationale |
| WMO | JD | Abréviations des pays utilisés dans les rapports météorologiques de l'Organisation Météorologique Mondiale |
| GAUL | 130 | Unités Administratives Globales de l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture |
| MARC | jo | Codes de catalogage lisible par machine de la Bibliothèque du Congrès |
| DIAL | 962 | Code des pays attribués par la recommendation ITU-T E.164 (indicatif international) |
| TLD | .jo | Domaine de premier niveau (TLD) |
