Mexico
| Fuseaux horaires | ||
|---|---|---|
| Nom du fuseau horaire | Heure locale | Décalage UTC/GMT |
| America/Cancun | 10:58 PM Mon, Jan 26, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Chihuahua | 09:58 PM Mon, Jan 26, 2026 MST | UTC/GMT -07:00 |
| America/Hermosillo | 09:58 PM Mon, Jan 26, 2026 MST | UTC/GMT -07:00 |
| America/Mazatlan | 09:58 PM Mon, Jan 26, 2026 MST | UTC/GMT -07:00 |
| America/Merida | 10:58 PM Mon, Jan 26, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Mexico_City | 10:58 PM Mon, Jan 26, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Monterrey | 10:58 PM Mon, Jan 26, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Tijuana | 08:58 PM Mon, Jan 26, 2026 PST | UTC/GMT -08:00 |
