Romania
| Autres noms | ||
|---|---|---|
| Traduction | Traduction langue | Code |
| Roemenië | Afrikaans | AFR |
| Rumania | Albanian | ALB |
| Rūmāniyā (رومانيا) | Arabic | ARA |
| Ṙouminia (Ռումինիա) | Armenian | ARM |
| Errumania | Basque | BAQ |
| Rumăniya (Румъния) | Bulgarian | BUL |
| Romania | Catalan; Valencian | CAT |
| Luómǎníyà (羅馬尼亞*罗马尼亚) | Chinese | CHI |
| Rumunjska | Croatian | HRV |
| Rumunsko | Czech | CZE |
| Rumænien | Danish | DAN |
| Roemenië | Dutch; Flemish | DUT |
| Rumanio | Esperanto | EPO |
| Rumeenia | Estonian | EST |
| Rumenia | Faroese | FAO |
| Romania | Finnish | FIN |
| Roumanie | French | FRE |
| Romàinia | Gaelic; Scottish Gaelic | GLA |
| Rumineti (რუმინეთი) | Georgian | GEO |
| Rumänien | German | GER |
| Rumanía (Ρουμανία) | Greek, Modern | GRE |
| Romaniya (רומניה) | Hebrew | HEB |
| Románia | Hungarian | HUN |
| Rúmenía | Icelandic | ICE |
| Rumania | Indonesian | IND |
| Rumania | Inuktitut | IKU |
| An Rómáin | Irish | GLE |
| Romania | Italian | ITA |
| Rūmania (ルーマニア) | Japanese | JPN |
| Rumania (루마니아) | Korean | KOR |
| Romania | Latin | LAT |
| Rumānija | Latvian | LAV |
| Rumunija | Lithuanian | LIT |
| Rumunska | Lower Sorbian | DSB |
| Romanija (Романија*) | Macedonian | MAC |
| Romania | Malay | MAY |
| Rumanija | Maltese | MLT |
| Romania | Norwegian | NOR |
| Rumunia | Polish | POL |
| Roménia | Portuguese | POR |
| România | Romanian; Moldavian; Moldovan | RUM |
| Rumania | Romansh | ROH |
| Rumyniya (Pумыния) | Russian | RUS |
| Rumunija (Румунија) | Serbian | SRP |
| Rumunsko | Slovak | SLO |
| Romunija | Slovenian | SLV |
| Rumania | Spanish; Castilian | SPA |
| Rumänien | Swedish | SWE |
| Romanya | Tagalog | TGL |
| Rumínia | Tatar | TAT |
| Romanya | Turkish | TUR |
| Ru-Ma-Ni | Vietnamese | VIE |
| Rwmania | Welsh | WEL |
| Rumenye (רומעניע) | Yiddish | YID |
