Russian Federation
| Fuseaux horaires | ||
|---|---|---|
| Nom du fuseau horaire | Heure locale | Décalage UTC/GMT |
| Asia/Anadyr | 02:35 AM Mon, Dec 08, 2025 ANAT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Irkutsk | 11:35 PM Sun, Dec 07, 2025 IRKT | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Kamchatka | 02:35 AM Mon, Dec 08, 2025 PETT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | 10:35 PM Sun, Dec 07, 2025 KRAT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Magadan | 02:35 AM Mon, Dec 08, 2025 MAGT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Novosibirsk | 09:35 PM Sun, Dec 07, 2025 NOVT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Omsk | 09:35 PM Sun, Dec 07, 2025 OMST | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Vladivostok | 01:35 AM Mon, Dec 08, 2025 VLAT | UTC/GMT +10:00 |
| Asia/Yakutsk | 12:35 AM Mon, Dec 08, 2025 YAKT | UTC/GMT +09:00 |
| Asia/Yekaterinburg | 08:35 PM Sun, Dec 07, 2025 YEKT | UTC/GMT +05:00 |
| Europe/Kaliningrad | 05:35 PM Sun, Dec 07, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Moscow | 06:35 PM Sun, Dec 07, 2025 MSK | UTC/GMT +03:00 |
| Europe/Samara | 06:35 PM Sun, Dec 07, 2025 SAMT | UTC/GMT +03:00 |
