A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
S
| Nom de la monnaie | Unité fractionnaire | Symbole | Code |
|---|---|---|---|
| Saint Helena Pound | Penny | £ | SHP |
| Saudi Riyal | Halala | ر.س | SAR |
| SDR (Special Drawing Right) | - | - | XDR |
| Serbian Dinar | Para | дин. | RSD |
| Seychelles Rupee | Cent | ₨ | SCR |
| Silver | - | - | XAG |
| Singapore Dollar | Cent | $ | SGD |
| Solomon Islands Dollar | Cent | $ | SBD |
| Som | Tyiyn | - | KGS |
| Somali Shilling | Cent | Sh | SOS |
| Somoni | Diram | ЅМ | TJS |
| South Sudanese Pound | Piastre | £ | SSP |
| Sri Lanka Rupee | Cent | Rs | LKR |
| Sucre | - | - | XSU |
| Sudanese Pound | Piastre | £ | SDG |
| Surinam Dollar | Cent | $ | SRD |
| Swedish Krona | Öre | kr | SEK |
| Swiss Franc | Rappen | Fr | CHF |
| Syrian Pound | Piastre | £ | SYP |
