Océanie
| Nom de la langue | Nom indigène | Code |
|---|---|---|
| Bislama | Bislama | BIS |
| Chamorro | Chamoru | CHA |
| Chinese | 中文 | CHI |
| Chuukese | - | CHK |
| English | English | ENG |
| Fijian | Vosa Vakaviti | FIJ |
| Filipino; Pilipino | Wikang Filipino | FIL |
| French | Français, Langue Française | FRE |
| Gilbertese | Taetae Ni Kiribati | GIL |
| Hiri Motu | Hiri Motu | HMO |
| Indonesian | Bahasa Indonesia | IND |
| Japanese | 日本語 | JPN |
| Kosraean | Kosrae | KOS |
| Maori | Te Reo Māori | MAO |
| Marshallese | Kajin M̧ajeļ | MAH |
| Nauru | Ekakairũ Naoero | NAU |
| Niuean | Ko E Vagahau Niuē, Faka-Niue | NIU |
| Palauan | Tekoi Ra Belau | PAU |
| Pohnpeian | - | PON |
| Portuguese | Português | POR |
| Samoan | Gagana Fa'a Samoa | SMO |
| Tagalog | Wikang Tagalog | TGL |
| Tahitian | Te Reo Tahiti, Te Reo Māʼohi | TAH |
| Tetum | Tetun | TET |
| Tok Pisin | Tok Pisin | TPI |
| Tokelau | Tokelau | TKL |
| Tonga | Faka-Tonga | TON |
| Tuvalu | Gana Tuvalu | TVL |
| Yapese | - | YAP |
