Europa
| Nome del paese | Codice | Capitale | Zona (km2) | Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Andorra | AD | Andorra la Vella | 468 | 84,000 |
| Albania | AL | Tirana | 28,748 | 2,986,952 |
| Austria | AT | Vienna | 83,858 | 8,205,000 |
| Åland Islands | AX | Mariehamn | 1,580 | 26,711 |
| Bosnia and Herzegovina | BA | Sarajevo | 51,129 | 4,590,000 |
| Belgium | BE | Brussels | 30,510 | 10,403,000 |
| Bulgaria | BG | Sofia | 110,910 | 7,148,785 |
| Belarus | BY | Minsk | 207,600 | 9,685,000 |
| Switzerland | CH | Berne | 41,290 | 7,581,000 |
| Cyprus | CY | Nicosia | 9,250 | 1,102,677 |
| Czech Republic | CZ | Prague | 78,866 | 10,476,000 |
| Germany | DE | Berlin | 357,021 | 81,802,257 |
| Denmark | DK | Copenhagen | 43,094 | 5,484,000 |
| Estonia | EE | Tallinn | 45,226 | 1,291,170 |
| Spain | ES | Madrid | 504,782 | 46,505,963 |
| Finland | FI | Helsinki | 337,030 | 5,244,000 |
| Faroe Islands | FO | Torshavn | 1,399 | 48,228 |
| France | FR | Paris | 547,030 | 64,768,389 |
| United Kingdom | GB | London | 244,820 | 62,348,447 |
| Guernsey | GG | St Peter Port | 78 | 65,228 |
| Gibraltar | GI | Gibraltar | 7 | 27,884 |
| Greece | GR | Athens | 131,940 | 11,000,000 |
| Croatia | HR | Zagreb | 56,542 | 4,491,000 |
| Hungary | HU | Budapest | 93,030 | 9,982,000 |
| Ireland | IE | Dublin | 70,280 | 4,622,917 |
| Isle of Man | IM | Douglas, Isle of Man | 572 | 75,049 |
| Iceland | IS | Reykjavik | 103,000 | 308,910 |
| Italy | IT | Rome | 301,230 | 60,340,328 |
| Jersey | JE | Saint Helier | 116 | 90,812 |
| Liechtenstein | LI | Vaduz | 160 | 35,000 |
| Lithuania | LT | Vilnius | 65,200 | 3,565,000 |
| Luxembourg | LU | Luxembourg | 2,586 | 497,538 |
| Latvia | LV | Riga | 64,589 | 2,217,969 |
| Monaco | MC | Monaco | 2 | 32,965 |
| Moldova, Republic Of | MD | Chisinau | 33,843 | 4,324,000 |
| Montenegro | ME | Podgorica | 14,026 | 666,730 |
| Macedonia, the Former Yugoslav Republic Of | MK | Skopje | 25,333 | 2,061,000 |
| Malta | MT | Valletta | 316 | 403,000 |
| Netherlands | NL | Amsterdam | 41,526 | 16,645,000 |
| Norway | NO | Oslo | 324,220 | 5,009,150 |
| Poland | PL | Warsaw | 312,685 | 38,500,000 |
| Portugal | PT | Lisbon | 92,391 | 10,676,000 |
| Romania | RO | Bucharest | 237,500 | 21,959,278 |
| Serbia | RS | Belgrade | 88,361 | 7,344,847 |
| Russian Federation | RU | Moscow | 17,100,000 | 140,702,000 |
| Sweden | SE | Stockholm | 449,964 | 9,555,893 |
| Slovenia | SI | Ljubljana | 20,273 | 2,007,000 |
| Svalbard and Jan Mayen | SJ | Longyearbyen | 62,049 | 2,550 |
| Slovakia | SK | Bratislava | 48,845 | 5,455,000 |
| San Marino | SM | San Marino | 61 | 31,477 |
| Ukraine | UA | Kiev | 603,700 | 45,415,596 |
| Holy See (Vatican City State) | VA | Vatican City | 0 | 921 |
