Brazil
| Fusi orari | ||
|---|---|---|
| Nome del fuso orario | Ora locale | Offset UTC/GMT |
| America/Araguaina | 09:52 PM Fri, Dec 05, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Bahia | 09:52 PM Fri, Dec 05, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Belem | 09:52 PM Fri, Dec 05, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Boa_Vista | 08:52 PM Fri, Dec 05, 2025 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Campo_Grande | 09:52 PM Fri, Dec 05, 2025 AMST | UTC/GMT -03:00 |
| America/Cuiaba | 09:52 PM Fri, Dec 05, 2025 AMST | UTC/GMT -03:00 |
| America/Fortaleza | 09:52 PM Fri, Dec 05, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Maceio | 09:52 PM Fri, Dec 05, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Manaus | 08:52 PM Fri, Dec 05, 2025 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Noronha | 10:52 PM Fri, Dec 05, 2025 FNT | UTC/GMT -02:00 |
| America/Porto_Velho | 08:52 PM Fri, Dec 05, 2025 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Rio_Branco | 08:52 PM Fri, Dec 05, 2025 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Sao_Paulo | 10:52 PM Fri, Dec 05, 2025 BRST | UTC/GMT -02:00 |
