Canada
| Fusi orari | ||
|---|---|---|
| Nome del fuso orario | Ora locale | Offset UTC/GMT |
| America/Edmonton | 10:09 AM Wed, Mar 25, 2026 MDT | UTC/GMT -06:00 |
| America/Halifax | 01:09 PM Wed, Mar 25, 2026 ADT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Montreal | 12:09 PM Wed, Mar 25, 2026 EDT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Rankin_Inlet | 11:09 AM Wed, Mar 25, 2026 CDT | UTC/GMT -05:00 |
| America/Regina | 10:09 AM Wed, Mar 25, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/St_Johns | 01:39 PM Wed, Mar 25, 2026 NDT | UTC/GMT -02:30 |
| America/Toronto | 12:09 PM Wed, Mar 25, 2026 EDT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Vancouver | 09:09 AM Wed, Mar 25, 2026 PDT | UTC/GMT -07:00 |
| America/Whitehorse | 09:09 AM Wed, Mar 25, 2026 PDT | UTC/GMT -07:00 |
| America/Winnipeg | 11:09 AM Wed, Mar 25, 2026 CDT | UTC/GMT -05:00 |
| America/Yellowknife | 10:09 AM Wed, Mar 25, 2026 MDT | UTC/GMT -06:00 |
