Côte D'ivoire
| Codici | ||
|---|---|---|
| Codice | Valore | Note |
| Alpha-2 | CI | Codice Alpha-2 dal ISO 3166-1 |
| Alpha-3 | CIV | Codice Alpha-3 dal ISO 3166-1 |
| Numerico | 384 | Codice numerico dal ISO 3166-1 |
| ITU | CTI | Codici assegnati dall'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni |
| FIPS | IV | Codici dal standard FIPS PUB 10-4 degli Stati Uniti |
| IOC | CIV | Codici assegnati dal Comitato Olimpico Internazionale |
| FIFA | CIV | Codici assegnati dalla Fédération Internationale de Football Association |
| DS | CI | Segni distintivi dei veicoli nel traffico internazionale |
| WMO | IV | Abbreviazioni dei paesi utilizzate nei rapporti meteo dalla World Meteorological Organization |
| GAUL | 66 | Livelli globali dell'unità amministrativa dalla Food and Agriculture Organization |
| MARC | iv | Codici di catalogazione leggibile dalla macchina dalla Library of Congress |
| DIAL | 225 | Codice del paese da ITU - T Recommendation E.164 (prefisso internazionale) |
| TLD | .ci | Codice Paese Top Level Domain |
