Hong Kong
| Codici | ||
|---|---|---|
| Codice | Valore | Note |
| Alpha-2 | HK | Codice Alpha-2 dal ISO 3166-1 |
| Alpha-3 | HKG | Codice Alpha-3 dal ISO 3166-1 |
| Numerico | 344 | Codice numerico dal ISO 3166-1 |
| ITU | HKG | Codici assegnati dall'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni |
| FIPS | HK | Codici dal standard FIPS PUB 10-4 degli Stati Uniti |
| IOC | HKG | Codici assegnati dal Comitato Olimpico Internazionale |
| FIFA | HKG | Codici assegnati dalla Fédération Internationale de Football Association |
| DS | HK | Segni distintivi dei veicoli nel traffico internazionale |
| WMO | HK | Abbreviazioni dei paesi utilizzate nei rapporti meteo dalla World Meteorological Organization |
| GAUL | 33364 | Livelli globali dell'unità amministrativa dalla Food and Agriculture Organization |
| MARC | Codici di catalogazione leggibile dalla macchina dalla Library of Congress | |
| DIAL | 852 | Codice del paese da ITU - T Recommendation E.164 (prefisso internazionale) |
| TLD | .hk | Codice Paese Top Level Domain |
