Comoros
| Codici | ||
|---|---|---|
| Codice | Valore | Note |
| Alpha-2 | KM | Codice Alpha-2 dal ISO 3166-1 |
| Alpha-3 | COM | Codice Alpha-3 dal ISO 3166-1 |
| Numerico | 174 | Codice numerico dal ISO 3166-1 |
| ITU | COM | Codici assegnati dall'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni |
| FIPS | CN | Codici dal standard FIPS PUB 10-4 degli Stati Uniti |
| IOC | COM | Codici assegnati dal Comitato Olimpico Internazionale |
| FIFA | COM | Codici assegnati dalla Fédération Internationale de Football Association |
| DS | Segni distintivi dei veicoli nel traffico internazionale | |
| WMO | IC | Abbreviazioni dei paesi utilizzate nei rapporti meteo dalla World Meteorological Organization |
| GAUL | 58 | Livelli globali dell'unità amministrativa dalla Food and Agriculture Organization |
| MARC | cq | Codici di catalogazione leggibile dalla macchina dalla Library of Congress |
| DIAL | 269 | Codice del paese da ITU - T Recommendation E.164 (prefisso internazionale) |
| TLD | .km | Codice Paese Top Level Domain |
