Mexico
| Fusi orari | ||
|---|---|---|
| Nome del fuso orario | Ora locale | Offset UTC/GMT |
| America/Cancun | 11:02 PM Wed, Jan 21, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Chihuahua | 10:02 PM Wed, Jan 21, 2026 MST | UTC/GMT -07:00 |
| America/Hermosillo | 10:02 PM Wed, Jan 21, 2026 MST | UTC/GMT -07:00 |
| America/Mazatlan | 10:02 PM Wed, Jan 21, 2026 MST | UTC/GMT -07:00 |
| America/Merida | 11:02 PM Wed, Jan 21, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Mexico_City | 11:02 PM Wed, Jan 21, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Monterrey | 11:02 PM Wed, Jan 21, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Tijuana | 09:02 PM Wed, Jan 21, 2026 PST | UTC/GMT -08:00 |
