Papua New Guinea
| Codici | ||
|---|---|---|
| Codice | Valore | Note |
| Alpha-2 | PG | Codice Alpha-2 dal ISO 3166-1 |
| Alpha-3 | PNG | Codice Alpha-3 dal ISO 3166-1 |
| Numerico | 598 | Codice numerico dal ISO 3166-1 |
| ITU | PNG | Codici assegnati dall'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni |
| FIPS | PP | Codici dal standard FIPS PUB 10-4 degli Stati Uniti |
| IOC | PNG | Codici assegnati dal Comitato Olimpico Internazionale |
| FIFA | PNG | Codici assegnati dalla Fédération Internationale de Football Association |
| DS | PNG | Segni distintivi dei veicoli nel traffico internazionale |
| WMO | NG | Abbreviazioni dei paesi utilizzate nei rapporti meteo dalla World Meteorological Organization |
| GAUL | 192 | Livelli globali dell'unità amministrativa dalla Food and Agriculture Organization |
| MARC | pp | Codici di catalogazione leggibile dalla macchina dalla Library of Congress |
| DIAL | 675 | Codice del paese da ITU - T Recommendation E.164 (prefisso internazionale) |
| TLD | .pg | Codice Paese Top Level Domain |
