Russian Federation
| Fusi orari | ||
|---|---|---|
| Nome del fuso orario | Ora locale | Offset UTC/GMT |
| Asia/Anadyr | 03:14 PM Thu, Jan 22, 2026 ANAT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Irkutsk | 12:14 PM Thu, Jan 22, 2026 IRKT | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Kamchatka | 03:14 PM Thu, Jan 22, 2026 PETT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | 11:14 AM Thu, Jan 22, 2026 KRAT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Magadan | 03:14 PM Thu, Jan 22, 2026 MAGT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Novosibirsk | 10:14 AM Thu, Jan 22, 2026 NOVT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Omsk | 10:14 AM Thu, Jan 22, 2026 OMST | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Vladivostok | 02:14 PM Thu, Jan 22, 2026 VLAT | UTC/GMT +10:00 |
| Asia/Yakutsk | 01:14 PM Thu, Jan 22, 2026 YAKT | UTC/GMT +09:00 |
| Asia/Yekaterinburg | 09:14 AM Thu, Jan 22, 2026 YEKT | UTC/GMT +05:00 |
| Europe/Kaliningrad | 06:14 AM Thu, Jan 22, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Moscow | 07:14 AM Thu, Jan 22, 2026 MSK | UTC/GMT +03:00 |
| Europe/Samara | 07:14 AM Thu, Jan 22, 2026 SAMT | UTC/GMT +03:00 |
