Russian Federation
| Fusi orari | ||
|---|---|---|
| Nome del fuso orario | Ora locale | Offset UTC/GMT |
| Asia/Anadyr | 12:43 PM Mon, Dec 08, 2025 ANAT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Irkutsk | 09:43 AM Mon, Dec 08, 2025 IRKT | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Kamchatka | 12:43 PM Mon, Dec 08, 2025 PETT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | 08:43 AM Mon, Dec 08, 2025 KRAT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Magadan | 12:43 PM Mon, Dec 08, 2025 MAGT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Novosibirsk | 07:43 AM Mon, Dec 08, 2025 NOVT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Omsk | 07:43 AM Mon, Dec 08, 2025 OMST | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Vladivostok | 11:43 AM Mon, Dec 08, 2025 VLAT | UTC/GMT +10:00 |
| Asia/Yakutsk | 10:43 AM Mon, Dec 08, 2025 YAKT | UTC/GMT +09:00 |
| Asia/Yekaterinburg | 06:43 AM Mon, Dec 08, 2025 YEKT | UTC/GMT +05:00 |
| Europe/Kaliningrad | 03:43 AM Mon, Dec 08, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Moscow | 04:43 AM Mon, Dec 08, 2025 MSK | UTC/GMT +03:00 |
| Europe/Samara | 04:43 AM Mon, Dec 08, 2025 SAMT | UTC/GMT +03:00 |
