Russian Federation
| Fusi orari | ||
|---|---|---|
| Nome del fuso orario | Ora locale | Offset UTC/GMT |
| Asia/Anadyr | 05:48 AM Tue, Mar 10, 2026 ANAT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Irkutsk | 02:48 AM Tue, Mar 10, 2026 IRKT | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Kamchatka | 05:48 AM Tue, Mar 10, 2026 PETT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | 01:48 AM Tue, Mar 10, 2026 KRAT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Magadan | 05:48 AM Tue, Mar 10, 2026 MAGT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Novosibirsk | 12:48 AM Tue, Mar 10, 2026 NOVT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Omsk | 12:48 AM Tue, Mar 10, 2026 OMST | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Vladivostok | 04:48 AM Tue, Mar 10, 2026 VLAT | UTC/GMT +10:00 |
| Asia/Yakutsk | 03:48 AM Tue, Mar 10, 2026 YAKT | UTC/GMT +09:00 |
| Asia/Yekaterinburg | 11:48 PM Mon, Mar 09, 2026 YEKT | UTC/GMT +05:00 |
| Europe/Kaliningrad | 08:48 PM Mon, Mar 09, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Moscow | 09:48 PM Mon, Mar 09, 2026 MSK | UTC/GMT +03:00 |
| Europe/Samara | 09:48 PM Mon, Mar 09, 2026 SAMT | UTC/GMT +03:00 |
