San Marino
| Codici | ||
|---|---|---|
| Codice | Valore | Note |
| Alpha-2 | SM | Codice Alpha-2 dal ISO 3166-1 |
| Alpha-3 | SMR | Codice Alpha-3 dal ISO 3166-1 |
| Numerico | 674 | Codice numerico dal ISO 3166-1 |
| ITU | SMR | Codici assegnati dall'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni |
| FIPS | SM | Codici dal standard FIPS PUB 10-4 degli Stati Uniti |
| IOC | SMR | Codici assegnati dal Comitato Olimpico Internazionale |
| FIFA | SMR | Codici assegnati dalla Fédération Internationale de Football Association |
| DS | RSM | Segni distintivi dei veicoli nel traffico internazionale |
| WMO | Abbreviazioni dei paesi utilizzate nei rapporti meteo dalla World Meteorological Organization | |
| GAUL | 213 | Livelli globali dell'unità amministrativa dalla Food and Agriculture Organization |
| MARC | sm | Codici di catalogazione leggibile dalla macchina dalla Library of Congress |
| DIAL | 378 | Codice del paese da ITU - T Recommendation E.164 (prefisso internazionale) |
| TLD | .sm | Codice Paese Top Level Domain |
