Saint Vincent and the Grenadines
| Codici | ||
|---|---|---|
| Codice | Valore | Note |
| Alpha-2 | VC | Codice Alpha-2 dal ISO 3166-1 |
| Alpha-3 | VCT | Codice Alpha-3 dal ISO 3166-1 |
| Numerico | 670 | Codice numerico dal ISO 3166-1 |
| ITU | VCT | Codici assegnati dall'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni |
| FIPS | VC | Codici dal standard FIPS PUB 10-4 degli Stati Uniti |
| IOC | VIN | Codici assegnati dal Comitato Olimpico Internazionale |
| FIFA | VIN | Codici assegnati dalla Fédération Internationale de Football Association |
| DS | WV | Segni distintivi dei veicoli nel traffico internazionale |
| WMO | VG | Abbreviazioni dei paesi utilizzate nei rapporti meteo dalla World Meteorological Organization |
| GAUL | 211 | Livelli globali dell'unità amministrativa dalla Food and Agriculture Organization |
| MARC | xm | Codici di catalogazione leggibile dalla macchina dalla Library of Congress |
| DIAL | 1-784 | Codice del paese da ITU - T Recommendation E.164 (prefisso internazionale) |
| TLD | .vc | Codice Paese Top Level Domain |
