Armenia
| Coden | ||
|---|---|---|
| Code | Wert | Bemerkungen |
| Alpha-2 | AM | Alpha-2 Code von ISO 3166-1 |
| Alpha-3 | ARM | Alpha-3 Code von ISO 3166-1 |
| Numerisch | 051 | Numerischen Code von ISO 3166-1 |
| ITU | ARM | Coden beauftragt von der Internationale Fernmeldeunion (ITU) |
| FIPS | AM | Coden beauftragt von der U.S. Standard FIPS PUB 10-4 |
| IOC | ARM | Coden beauftragt von der Internationale Olympische Komitee (IOC) |
| FIFA | ARM | Coden beauftragt von der Internationale Föderation des Verbandsfußballs (FIFA) |
| DS | AM | Unterscheidungszeichen der Fahrzeuge im internationalen Verkehr |
| WMO | AY | Landesabkürzungen benutzt in Wetterberichte von der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) |
| GAUL | 13 | Global Administrative Unit Layers (GAUL) von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation |
| MARC | ai | Machine-Readable Cataloging Coden von der Kongressbibliothek (Library of Congress) |
| DIAL | 374 | Landescode von der ITU-T Empfehlung E.164 (internationale Vorwahl) |
| TLD | .am | Landescode Top Level Domain |
