A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
A
| Name der Zeitzone | Locale Zeit | UTC/GMT Offset |
|---|---|---|
| Africa/Abidjan | 08:29 AM Wed, Mar 11, 2026 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Accra | 08:29 AM Wed, Mar 11, 2026 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Addis_Ababa | 11:29 AM Wed, Mar 11, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Algiers | 09:29 AM Wed, Mar 11, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Asmera | 11:29 AM Wed, Mar 11, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| America/Anchorage | 12:29 AM Wed, Mar 11, 2026 AKDT | UTC/GMT -08:00 |
| America/Anguilla | 04:29 AM Wed, Mar 11, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Antigua | 04:29 AM Wed, Mar 11, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Araguaina | 05:29 AM Wed, Mar 11, 2026 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Aruba | 04:29 AM Wed, Mar 11, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Asuncion | 05:29 AM Wed, Mar 11, 2026 PYST | UTC/GMT -03:00 |
| Asia/Aden | - | - |
| Asia/Almaty | 02:29 PM Wed, Mar 11, 2026 ALMT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Amman | 10:29 AM Wed, Mar 11, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Asia/Anadyr | 07:29 PM Wed, Mar 11, 2026 ANAT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Aqtau | 01:29 PM Wed, Mar 11, 2026 AQTT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Aqtobe | 01:29 PM Wed, Mar 11, 2026 AQTT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Ashgabat | 01:29 PM Wed, Mar 11, 2026 TMT | UTC/GMT +05:00 |
| Atlantic/Azores | 07:29 AM Wed, Mar 11, 2026 AZOT | UTC/GMT -01:00 |
| Europe/Amsterdam | 09:29 AM Wed, Mar 11, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Andorra | 09:29 AM Wed, Mar 11, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Athens | 10:29 AM Wed, Mar 11, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Indian/Antananarivo | 11:29 AM Wed, Mar 11, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Pacific/Auckland | 09:29 PM Wed, Mar 11, 2026 NZDT | UTC/GMT +13:00 |
