A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
A
| Name der Zeitzone | Locale Zeit | UTC/GMT Offset |
|---|---|---|
| Africa/Abidjan | 07:17 PM Wed, Jan 07, 2026 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Accra | 07:17 PM Wed, Jan 07, 2026 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Addis_Ababa | 10:17 PM Wed, Jan 07, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Algiers | 08:17 PM Wed, Jan 07, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Asmera | 10:17 PM Wed, Jan 07, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| America/Anchorage | 10:17 AM Wed, Jan 07, 2026 AKST | UTC/GMT -09:00 |
| America/Anguilla | 03:17 PM Wed, Jan 07, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Antigua | 03:17 PM Wed, Jan 07, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Araguaina | 04:17 PM Wed, Jan 07, 2026 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Aruba | 03:17 PM Wed, Jan 07, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Asuncion | 04:17 PM Wed, Jan 07, 2026 PYST | UTC/GMT -03:00 |
| Asia/Aden | - | - |
| Asia/Almaty | 01:17 AM Thu, Jan 08, 2026 ALMT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Amman | 09:17 PM Wed, Jan 07, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Asia/Anadyr | 06:17 AM Thu, Jan 08, 2026 ANAT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Aqtau | 12:17 AM Thu, Jan 08, 2026 AQTT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Aqtobe | 12:17 AM Thu, Jan 08, 2026 AQTT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Ashgabat | 12:17 AM Thu, Jan 08, 2026 TMT | UTC/GMT +05:00 |
| Atlantic/Azores | 06:17 PM Wed, Jan 07, 2026 AZOT | UTC/GMT -01:00 |
| Europe/Amsterdam | 08:17 PM Wed, Jan 07, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Andorra | 08:17 PM Wed, Jan 07, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Athens | 09:17 PM Wed, Jan 07, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Indian/Antananarivo | 10:17 PM Wed, Jan 07, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Pacific/Auckland | 08:17 AM Thu, Jan 08, 2026 NZDT | UTC/GMT +13:00 |
