A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
A
| Name der Zeitzone | Locale Zeit | UTC/GMT Offset |
|---|---|---|
| Africa/Abidjan | 09:43 AM Sun, Nov 02, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Accra | 09:43 AM Sun, Nov 02, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Addis_Ababa | 12:43 PM Sun, Nov 02, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Algiers | 10:43 AM Sun, Nov 02, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Asmera | 12:43 PM Sun, Nov 02, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| America/Anchorage | 01:43 AM Sun, Nov 02, 2025 AKDT | UTC/GMT -08:00 |
| America/Anguilla | 05:43 AM Sun, Nov 02, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Antigua | 05:43 AM Sun, Nov 02, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Araguaina | 06:43 AM Sun, Nov 02, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Aruba | 05:43 AM Sun, Nov 02, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Asuncion | 06:43 AM Sun, Nov 02, 2025 PYST | UTC/GMT -03:00 |
| Asia/Aden | - | - |
| Asia/Almaty | 03:43 PM Sun, Nov 02, 2025 ALMT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Amman | 11:43 AM Sun, Nov 02, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Asia/Anadyr | 08:43 PM Sun, Nov 02, 2025 ANAT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Aqtau | 02:43 PM Sun, Nov 02, 2025 AQTT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Aqtobe | 02:43 PM Sun, Nov 02, 2025 AQTT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Ashgabat | 02:43 PM Sun, Nov 02, 2025 TMT | UTC/GMT +05:00 |
| Atlantic/Azores | 08:43 AM Sun, Nov 02, 2025 AZOT | UTC/GMT -01:00 |
| Europe/Amsterdam | 10:43 AM Sun, Nov 02, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Andorra | 10:43 AM Sun, Nov 02, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Athens | 11:43 AM Sun, Nov 02, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Indian/Antananarivo | 12:43 PM Sun, Nov 02, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Pacific/Auckland | 10:43 PM Sun, Nov 02, 2025 NZDT | UTC/GMT +13:00 |
