A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
N
| Name der Zeitzone | Locale Zeit | UTC/GMT Offset |
|---|---|---|
| Africa/Nairobi | 04:32 AM Sun, Dec 07, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Ndjamena | 02:32 AM Sun, Dec 07, 2025 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Niamey | 02:32 AM Sun, Dec 07, 2025 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Nouakchott | 01:32 AM Sun, Dec 07, 2025 GMT | UTC/GMT |
| America/Nassau | 08:32 PM Sat, Dec 06, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/New_York | 08:32 PM Sat, Dec 06, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Noronha | 11:32 PM Sat, Dec 06, 2025 FNT | UTC/GMT -02:00 |
| Asia/Nicosia | 03:32 AM Sun, Dec 07, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Asia/Novosibirsk | 07:32 AM Sun, Dec 07, 2025 NOVT | UTC/GMT +06:00 |
| Australia/North | 11:02 AM Sun, Dec 07, 2025 CST | UTC/GMT +09:30 |
| Australia/NSW | 12:32 PM Sun, Dec 07, 2025 EST | UTC/GMT +11:00 |
| Pacific/Nauru | 01:32 PM Sun, Dec 07, 2025 NRT | UTC/GMT +12:00 |
| Pacific/Niue | 02:32 PM Sat, Dec 06, 2025 NUT | UTC/GMT -11:00 |
| Pacific/Norfolk | 01:02 PM Sun, Dec 07, 2025 NFT | UTC/GMT +11:30 |
| Pacific/Noumea | 12:32 PM Sun, Dec 07, 2025 NCT | UTC/GMT +11:00 |
