A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
N
| Name der Zeitzone | Locale Zeit | UTC/GMT Offset |
|---|---|---|
| Africa/Nairobi | 12:31 AM Sun, Mar 08, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Ndjamena | 10:31 PM Sat, Mar 07, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Niamey | 10:31 PM Sat, Mar 07, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Nouakchott | 09:31 PM Sat, Mar 07, 2026 GMT | UTC/GMT |
| America/Nassau | 04:31 PM Sat, Mar 07, 2026 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/New_York | 04:31 PM Sat, Mar 07, 2026 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Noronha | 07:31 PM Sat, Mar 07, 2026 FNT | UTC/GMT -02:00 |
| Asia/Nicosia | 11:31 PM Sat, Mar 07, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Asia/Novosibirsk | 03:31 AM Sun, Mar 08, 2026 NOVT | UTC/GMT +06:00 |
| Australia/North | 07:01 AM Sun, Mar 08, 2026 CST | UTC/GMT +09:30 |
| Australia/NSW | 08:31 AM Sun, Mar 08, 2026 EST | UTC/GMT +11:00 |
| Pacific/Nauru | 09:31 AM Sun, Mar 08, 2026 NRT | UTC/GMT +12:00 |
| Pacific/Niue | 10:31 AM Sat, Mar 07, 2026 NUT | UTC/GMT -11:00 |
| Pacific/Norfolk | 09:01 AM Sun, Mar 08, 2026 NFT | UTC/GMT +11:30 |
| Pacific/Noumea | 08:31 AM Sun, Mar 08, 2026 NCT | UTC/GMT +11:00 |
