A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
L
| Name der Zeitzone | Locale Zeit | UTC/GMT Offset |
|---|---|---|
| Africa/Lagos | 09:34 PM Sun, Dec 07, 2025 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Lagos | 09:34 PM Sun, Dec 07, 2025 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Libreville | 09:34 PM Sun, Dec 07, 2025 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Lome | 08:34 PM Sun, Dec 07, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Luanda | 09:34 PM Sun, Dec 07, 2025 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Lubumbashi | 10:34 PM Sun, Dec 07, 2025 CAT | UTC/GMT +02:00 |
| Africa/Lusaka | 10:34 PM Sun, Dec 07, 2025 CAT | UTC/GMT +02:00 |
| America/Argentina/La_Rioja | 05:34 PM Sun, Dec 07, 2025 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/La_Paz | 04:34 PM Sun, Dec 07, 2025 BOT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Lima | 03:34 PM Sun, Dec 07, 2025 PET | UTC/GMT -05:00 |
| America/Los_Angeles | 12:34 PM Sun, Dec 07, 2025 PST | UTC/GMT -08:00 |
| Arctic/Longyearbyen | 09:34 PM Sun, Dec 07, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Lisbon | 08:34 PM Sun, Dec 07, 2025 WET | UTC/GMT |
| Europe/Ljubljana | 09:34 PM Sun, Dec 07, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/London | 08:34 PM Sun, Dec 07, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Europe/Luxembourg | 09:34 PM Sun, Dec 07, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
