A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
P
| Name der Zeitzone | Locale Zeit | UTC/GMT Offset |
|---|---|---|
| Africa/Porto-Novo | 09:34 PM Sun, Dec 07, 2025 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| America/Panama | 03:34 PM Sun, Dec 07, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Paramaribo | 05:34 PM Sun, Dec 07, 2025 SRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Phoenix | 01:34 PM Sun, Dec 07, 2025 MST | UTC/GMT -07:00 |
| America/Port-au-Prince | 03:34 PM Sun, Dec 07, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Porto_Velho | 04:34 PM Sun, Dec 07, 2025 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Port_of_Spain | 04:34 PM Sun, Dec 07, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Puerto_Rico | 04:34 PM Sun, Dec 07, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Puerto_Rico | 04:34 PM Sun, Dec 07, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Phnom_Penh | 03:34 AM Mon, Dec 08, 2025 ICT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Phnom_Penh | 03:34 AM Mon, Dec 08, 2025 ICT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Pyongyang | 05:34 AM Mon, Dec 08, 2025 KST | UTC/GMT +09:00 |
| Europe/Paris | 09:34 PM Sun, Dec 07, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Podgorica | 09:34 PM Sun, Dec 07, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Prague | 09:34 PM Sun, Dec 07, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Pacific/Palau | 05:34 AM Mon, Dec 08, 2025 PWT | UTC/GMT +09:00 |
| Pacific/Pitcairn | 12:34 PM Sun, Dec 07, 2025 PST | UTC/GMT -08:00 |
| Pacific/Ponape | 07:34 AM Mon, Dec 08, 2025 PONT | UTC/GMT +11:00 |
| Pacific/Port_Moresby | 06:34 AM Mon, Dec 08, 2025 PGT | UTC/GMT +10:00 |
