A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
T
| Name der Zeitzone | Locale Zeit | UTC/GMT Offset |
|---|---|---|
| Africa/Tripoli | 09:49 PM Tue, Jan 27, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Africa/Tunis | 08:49 PM Tue, Jan 27, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| America/Argentina/Tucuman | 04:49 PM Tue, Jan 27, 2026 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Tegucigalpa | 01:49 PM Tue, Jan 27, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Tijuana | 11:49 AM Tue, Jan 27, 2026 PST | UTC/GMT -08:00 |
| America/Toronto | 02:49 PM Tue, Jan 27, 2026 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Tortola | 03:49 PM Tue, Jan 27, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Taipei | 03:49 AM Wed, Jan 28, 2026 CST | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Tashkent | 12:49 AM Wed, Jan 28, 2026 UZT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Tbilisi | 11:49 PM Tue, Jan 27, 2026 GET | UTC/GMT +04:00 |
| Asia/Tehran | 11:19 PM Tue, Jan 27, 2026 IRST | UTC/GMT +03:30 |
| Asia/Thimphu | 01:49 AM Wed, Jan 28, 2026 BTT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Tokyo | 04:49 AM Wed, Jan 28, 2026 JST | UTC/GMT +09:00 |
| Australia/Tasmania | 06:49 AM Wed, Jan 28, 2026 EST | UTC/GMT +11:00 |
| Europe/Tallinn | 09:49 PM Tue, Jan 27, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Tirane | 08:49 PM Tue, Jan 27, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Pacific/Tahiti | 09:49 AM Tue, Jan 27, 2026 TAHT | UTC/GMT -10:00 |
| Pacific/Tarawa | 07:49 AM Wed, Jan 28, 2026 GILT | UTC/GMT +12:00 |
| Pacific/Tongatapu | 08:49 AM Wed, Jan 28, 2026 TOT | UTC/GMT +13:00 |
| Pacific/Truk | 05:49 AM Wed, Jan 28, 2026 CHUT | UTC/GMT +10:00 |
