A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
T
| Name der Zeitzone | Locale Zeit | UTC/GMT Offset |
|---|---|---|
| Africa/Tripoli | 03:45 AM Mon, Dec 08, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Africa/Tunis | 02:45 AM Mon, Dec 08, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| America/Argentina/Tucuman | 10:45 PM Sun, Dec 07, 2025 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Tegucigalpa | 07:45 PM Sun, Dec 07, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Tijuana | 05:45 PM Sun, Dec 07, 2025 PST | UTC/GMT -08:00 |
| America/Toronto | 08:45 PM Sun, Dec 07, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Tortola | 09:45 PM Sun, Dec 07, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Taipei | 09:45 AM Mon, Dec 08, 2025 CST | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Tashkent | 06:45 AM Mon, Dec 08, 2025 UZT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Tbilisi | 05:45 AM Mon, Dec 08, 2025 GET | UTC/GMT +04:00 |
| Asia/Tehran | 05:15 AM Mon, Dec 08, 2025 IRST | UTC/GMT +03:30 |
| Asia/Thimphu | 07:45 AM Mon, Dec 08, 2025 BTT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Tokyo | 10:45 AM Mon, Dec 08, 2025 JST | UTC/GMT +09:00 |
| Australia/Tasmania | 12:45 PM Mon, Dec 08, 2025 EST | UTC/GMT +11:00 |
| Europe/Tallinn | 03:45 AM Mon, Dec 08, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Tirane | 02:45 AM Mon, Dec 08, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Pacific/Tahiti | 03:45 PM Sun, Dec 07, 2025 TAHT | UTC/GMT -10:00 |
| Pacific/Tarawa | 01:45 PM Mon, Dec 08, 2025 GILT | UTC/GMT +12:00 |
| Pacific/Tongatapu | 02:45 PM Mon, Dec 08, 2025 TOT | UTC/GMT +13:00 |
| Pacific/Truk | 11:45 AM Mon, Dec 08, 2025 CHUT | UTC/GMT +10:00 |
