A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
T
| Name der Zeitzone | Locale Zeit | UTC/GMT Offset |
|---|---|---|
| Pacific/Truk | 07:30 PM Fri, Jan 16, 2026 CHUT | UTC/GMT +10:00 |
| Pacific/Tongatapu | 10:30 PM Fri, Jan 16, 2026 TOT | UTC/GMT +13:00 |
| Pacific/Tarawa | 09:30 PM Fri, Jan 16, 2026 GILT | UTC/GMT +12:00 |
| Pacific/Tahiti | 11:30 PM Thu, Jan 15, 2026 TAHT | UTC/GMT -10:00 |
| Europe/Tirane | 10:30 AM Fri, Jan 16, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Tallinn | 11:30 AM Fri, Jan 16, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Australia/Tasmania | 08:30 PM Fri, Jan 16, 2026 EST | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Tokyo | 06:30 PM Fri, Jan 16, 2026 JST | UTC/GMT +09:00 |
| Asia/Thimphu | 03:30 PM Fri, Jan 16, 2026 BTT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Tehran | 01:00 PM Fri, Jan 16, 2026 IRST | UTC/GMT +03:30 |
| Asia/Tbilisi | 01:30 PM Fri, Jan 16, 2026 GET | UTC/GMT +04:00 |
| Asia/Tashkent | 02:30 PM Fri, Jan 16, 2026 UZT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Taipei | 05:30 PM Fri, Jan 16, 2026 CST | UTC/GMT +08:00 |
| America/Tortola | 05:30 AM Fri, Jan 16, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Toronto | 04:30 AM Fri, Jan 16, 2026 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Tijuana | 01:30 AM Fri, Jan 16, 2026 PST | UTC/GMT -08:00 |
| America/Tegucigalpa | 03:30 AM Fri, Jan 16, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Argentina/Tucuman | 06:30 AM Fri, Jan 16, 2026 ART | UTC/GMT -03:00 |
| Africa/Tunis | 10:30 AM Fri, Jan 16, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Tripoli | 11:30 AM Fri, Jan 16, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
