A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
C
| Name der Zeitzone | Locale Zeit | UTC/GMT Offset |
|---|---|---|
| Africa/Cairo | 09:48 PM Tue, Jan 27, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Africa/Casablanca | 07:48 PM Tue, Jan 27, 2026 WET | UTC/GMT |
| Africa/Conakry | 07:48 PM Tue, Jan 27, 2026 GMT | UTC/GMT |
| America/Argentina/Catamarca | 04:48 PM Tue, Jan 27, 2026 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Argentina/Cordoba | 04:48 PM Tue, Jan 27, 2026 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Campo_Grande | 04:48 PM Tue, Jan 27, 2026 AMST | UTC/GMT -03:00 |
| America/Cancun | 01:48 PM Tue, Jan 27, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Caracas | 03:18 PM Tue, Jan 27, 2026 VET | UTC/GMT -04:30 |
| America/Cayenne | 04:48 PM Tue, Jan 27, 2026 GFT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Cayman | 02:48 PM Tue, Jan 27, 2026 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Chicago | 01:48 PM Tue, Jan 27, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Chihuahua | 12:48 PM Tue, Jan 27, 2026 MST | UTC/GMT -07:00 |
| America/Costa_Rica | 01:48 PM Tue, Jan 27, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Cuiaba | 04:48 PM Tue, Jan 27, 2026 AMST | UTC/GMT -03:00 |
| Asia/Calcutta | 01:18 AM Wed, Jan 28, 2026 IST | UTC/GMT +05:30 |
| Asia/Choibalsan | 03:48 AM Wed, Jan 28, 2026 CHOT | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Chongqing | 03:48 AM Wed, Jan 28, 2026 CST | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Colombo | 01:18 AM Wed, Jan 28, 2026 IST | UTC/GMT +05:30 |
| Atlantic/Canary | 07:48 PM Tue, Jan 27, 2026 WET | UTC/GMT |
| Atlantic/Cape_Verde | 06:48 PM Tue, Jan 27, 2026 CVT | UTC/GMT -01:00 |
| Australia/Canberra | 06:48 AM Wed, Jan 28, 2026 EST | UTC/GMT +11:00 |
| Chile/Continental | 04:48 PM Tue, Jan 27, 2026 CLST | UTC/GMT -03:00 |
| Europe/Chisinau | 09:48 PM Tue, Jan 27, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Copenhagen | 08:48 PM Tue, Jan 27, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Indian/Chagos | 01:48 AM Wed, Jan 28, 2026 IOT | UTC/GMT +06:00 |
| Indian/Christmas | 02:48 AM Wed, Jan 28, 2026 CXT | UTC/GMT +07:00 |
| Indian/Cocos | 02:18 AM Wed, Jan 28, 2026 CCT | UTC/GMT +06:30 |
| Indian/Comoro | 10:48 PM Tue, Jan 27, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Pacific/Chatham | 09:33 AM Wed, Jan 28, 2026 CHAD | UTC/GMT +13:45 |
