A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
G
| Name der Zeitzone | Locale Zeit | UTC/GMT Offset |
|---|---|---|
| Africa/Gaborone | 11:06 PM Tue, Jan 27, 2026 CAT | UTC/GMT +02:00 |
| America/Godthab | 06:06 PM Tue, Jan 27, 2026 WGT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Grand_Turk | 04:06 PM Tue, Jan 27, 2026 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Grenada | 05:06 PM Tue, Jan 27, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Guadeloupe | 05:06 PM Tue, Jan 27, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Guatemala | 03:06 PM Tue, Jan 27, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Guayaquil | 04:06 PM Tue, Jan 27, 2026 ECT | UTC/GMT -05:00 |
| America/Guyana | 05:06 PM Tue, Jan 27, 2026 GYT | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Gaza | 11:06 PM Tue, Jan 27, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Gibraltar | 10:06 PM Tue, Jan 27, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Guernsey | 09:06 PM Tue, Jan 27, 2026 GMT | UTC/GMT |
| Pacific/Galapagos | 03:06 PM Tue, Jan 27, 2026 GALT | UTC/GMT -06:00 |
| Pacific/Guadalcanal | 08:06 AM Wed, Jan 28, 2026 SBT | UTC/GMT +11:00 |
| Pacific/Guam | 07:06 AM Wed, Jan 28, 2026 ChST | UTC/GMT +10:00 |
