A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
G
| Name der Zeitzone | Locale Zeit | UTC/GMT Offset |
|---|---|---|
| Africa/Gaborone | 03:45 AM Mon, Dec 08, 2025 CAT | UTC/GMT +02:00 |
| America/Godthab | 10:45 PM Sun, Dec 07, 2025 WGT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Grand_Turk | 08:45 PM Sun, Dec 07, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Grenada | 09:45 PM Sun, Dec 07, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Guadeloupe | 09:45 PM Sun, Dec 07, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Guatemala | 07:45 PM Sun, Dec 07, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Guayaquil | 08:45 PM Sun, Dec 07, 2025 ECT | UTC/GMT -05:00 |
| America/Guyana | 09:45 PM Sun, Dec 07, 2025 GYT | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Gaza | 03:45 AM Mon, Dec 08, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Gibraltar | 02:45 AM Mon, Dec 08, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Guernsey | 01:45 AM Mon, Dec 08, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Pacific/Galapagos | 07:45 PM Sun, Dec 07, 2025 GALT | UTC/GMT -06:00 |
| Pacific/Guadalcanal | 12:45 PM Mon, Dec 08, 2025 SBT | UTC/GMT +11:00 |
| Pacific/Guam | 11:45 AM Mon, Dec 08, 2025 ChST | UTC/GMT +10:00 |
