A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Y
| Name der Zeitzone | Locale Zeit | UTC/GMT Offset |
|---|---|---|
| America/Yellowknife | 01:34 PM Sun, Dec 07, 2025 MST | UTC/GMT -07:00 |
| Asia/Yakutsk | 05:34 AM Mon, Dec 08, 2025 YAKT | UTC/GMT +09:00 |
| Asia/Yekaterinburg | 01:34 AM Mon, Dec 08, 2025 YEKT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Yerevan | 12:34 AM Mon, Dec 08, 2025 AMT | UTC/GMT +04:00 |
| Pacific/Yap | 06:34 AM Mon, Dec 08, 2025 CHUT | UTC/GMT +10:00 |
