A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Y
| Name der Zeitzone | Locale Zeit | UTC/GMT Offset |
|---|---|---|
| America/Yellowknife | 01:06 PM Tue, Jan 27, 2026 MST | UTC/GMT -07:00 |
| Asia/Yakutsk | 05:06 AM Wed, Jan 28, 2026 YAKT | UTC/GMT +09:00 |
| Asia/Yekaterinburg | 01:06 AM Wed, Jan 28, 2026 YEKT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Yerevan | 12:06 AM Wed, Jan 28, 2026 AMT | UTC/GMT +04:00 |
| Pacific/Yap | 06:06 AM Wed, Jan 28, 2026 CHUT | UTC/GMT +10:00 |
