A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
M
| Name der Zeitzone | Locale Zeit | UTC/GMT Offset |
|---|---|---|
| Africa/Malabo | 02:26 PM Sun, Mar 08, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Maputo | 03:26 PM Sun, Mar 08, 2026 CAT | UTC/GMT +02:00 |
| Africa/Maseru | 03:26 PM Sun, Mar 08, 2026 SAST | UTC/GMT +02:00 |
| Africa/Mbabane | 03:26 PM Sun, Mar 08, 2026 SAST | UTC/GMT +02:00 |
| Africa/Mogadishu | 04:26 PM Sun, Mar 08, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Monrovia | 01:26 PM Sun, Mar 08, 2026 GMT | UTC/GMT |
| America/Argentina/Mendoza | 10:26 AM Sun, Mar 08, 2026 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Maceio | 10:26 AM Sun, Mar 08, 2026 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Managua | 07:26 AM Sun, Mar 08, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Manaus | 09:26 AM Sun, Mar 08, 2026 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Martinique | 09:26 AM Sun, Mar 08, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Mazatlan | 06:26 AM Sun, Mar 08, 2026 MST | UTC/GMT -07:00 |
| America/Merida | 07:26 AM Sun, Mar 08, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Mexico_City | 07:26 AM Sun, Mar 08, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Miquelon | 11:26 AM Sun, Mar 08, 2026 PMDT | UTC/GMT -02:00 |
| America/Monterrey | 07:26 AM Sun, Mar 08, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Montevideo | 10:26 AM Sun, Mar 08, 2026 UYT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Montreal | 09:26 AM Sun, Mar 08, 2026 EDT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Montserrat | 09:26 AM Sun, Mar 08, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Macao | 09:26 PM Sun, Mar 08, 2026 CST | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Magadan | 12:26 AM Mon, Mar 09, 2026 MAGT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Manila | 09:26 PM Sun, Mar 08, 2026 PHT | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Muscat | 05:26 PM Sun, Mar 08, 2026 GST | UTC/GMT +04:00 |
| Atlantic/Madeira | 01:26 PM Sun, Mar 08, 2026 WET | UTC/GMT |
| Europe/Madrid | 02:26 PM Sun, Mar 08, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Malta | 02:26 PM Sun, Mar 08, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Mariehamn | 03:26 PM Sun, Mar 08, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Minsk | 03:26 PM Sun, Mar 08, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Monaco | 02:26 PM Sun, Mar 08, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Moscow | 04:26 PM Sun, Mar 08, 2026 MSK | UTC/GMT +03:00 |
| Indian/Mahe | 05:26 PM Sun, Mar 08, 2026 SCT | UTC/GMT +04:00 |
| Indian/Maldives | 06:26 PM Sun, Mar 08, 2026 MVT | UTC/GMT +05:00 |
| Indian/Mauritius | 05:26 PM Sun, Mar 08, 2026 MUT | UTC/GMT +04:00 |
| Indian/Mayotte | - | - |
