Afrika
| Name der Währung | Brucheinheit | Symbol | Code |
|---|---|---|---|
| Algerian Dinar | Santeem | د.ج | DZD |
| Burundi Franc | Centime | Fr | BIF |
| Cape Verde Escudo | Centavo | Esc | CVE |
| CFA Franc BCEAO | Centime | Fr | XOF |
| CFA Franc BEAC | Centime | Fr | XAF |
| Comoro Franc | Centime | Fr | KMF |
| Congolese Franc | Centime | Fr | CDF |
| Dalasi | Butut | D | GMD |
| Djibouti Franc | Centime | Fr | DJF |
| Dobra | Cêntimo | Db | STD |
| Egyptian Pound | Piastre | £ | EGP |
| Ethiopian Birr | Santim | Br | ETB |
| Euro | Cent | € | EUR |
| Ghana Cedi | Pesewa | ₵ | GHS |
| Guinea Franc | Centime | Fr | GNF |
| Kenyan Shilling | Cent | Sh | KES |
| Kwacha | Tambala | MK | MWK |
| Kwanza | Cêntimo | Kz | AOA |
| Leone | Cent | Le | SLL |
| Liberian Dollar | Cent | $ | LRD |
| Libyan Dinar | Dirham | ل.د | LYD |
| Lilangeni | Cent | L | SZL |
| Loti | Sente | L | LSL |
| Malagasy Ariary | Iraimbilanja | Ar | MGA |
| Mauritius Rupee | Cent | ₨ | MUR |
| Moroccan Dirham | Centime | د. م. | MAD |
| Mozambique Metical | Centavo | MT | MZN |
| Naira | Kobo | ₦ | NGN |
| Nakfa | Cent | Nfk | ERN |
| Namibia Dollar | Cent | $ | NAD |
| Ouguiya | Khoums | UM | MRO |
| Pula | Thebe | P | BWP |
| Rand | Cent | R | ZAR |
| Rwanda Franc | Centime | Fr | RWF |
| Saint Helena Pound | Penny | £ | SHP |
| Seychelles Rupee | Cent | ₨ | SCR |
| Somali Shilling | Cent | Sh | SOS |
| South Sudanese Pound | Piastre | £ | SSP |
| Sudanese Pound | Piastre | £ | SDG |
| Tanzanian Shilling | Cent | Sh | TZS |
| Tunisian Dinar | Millime | د.ت | TND |
| Uganda Shilling | Cent | Sh | UGX |
| Zambian Kwacha | Ngwee | ZK | ZMW |
| Zimbabwe Dollar | - | - | ZWL |
