Nordamerica
| Name der Währung | Brucheinheit | Symbol | Code | 
|---|---|---|---|
| Aruban Florin | Cent | ƒ | AWG | 
| Bahamian Dollar | Cent | $ | BSD | 
| Balboa | Centésimo | B/. | PAB | 
| Barbados Dollar | Cent | $ | BBD | 
| Belize Dollar | Cent | $ | BZD | 
| Bermudian Dollar | Cent | $ | BMD | 
| Canadian Dollar | Cent | $ | CAD | 
| Cayman Islands Dollar | Cent | $ | KYD | 
| Cordoba Oro | Centavo | C$ | NIO | 
| Costa Rican Colon | Céntimo | ₡ | CRC | 
| Cuban Peso | Centavo | $ | CUP | 
| Danish Krone | Øre | kr | DKK | 
| Dominican Peso | Centavo | $ | DOP | 
| East Caribbean Dollar | Cent | $ | XCD | 
| El Salvador Colon | - | - | SVC | 
| Euro | Cent | € | EUR | 
| Gourde | Centime | G | HTG | 
| Jamaican Dollar | Cent | $ | JMD | 
| Lempira | Centavo | L | HNL | 
| Mexican Peso | Centavo | $ | MXN | 
| Mexican Unidad de Inversion (UDI) | - | - | MXV | 
| Netherlands Antillean Guilder | Cent | ƒ | ANG | 
| Peso Convertible | Centavo | $ | CUC | 
| Quetzal | Centavo | Q | GTQ | 
| Trinidad and Tobago Dollar | Cent | $ | TTD | 
| US Dollar | Cent | $ | USD | 
| US Dollar (Next day) | - | - | USN | 
| US Dollar (Same day) | - | - | USS | 
