A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
T
| Nome del fuso orario | Ora locale | Offset UTC/GMT |
|---|---|---|
| Africa/Tripoli | 11:39 AM Wed, Dec 17, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Africa/Tunis | 10:39 AM Wed, Dec 17, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| America/Argentina/Tucuman | 06:39 AM Wed, Dec 17, 2025 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Tegucigalpa | 03:39 AM Wed, Dec 17, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Tijuana | 01:39 AM Wed, Dec 17, 2025 PST | UTC/GMT -08:00 |
| America/Toronto | 04:39 AM Wed, Dec 17, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Tortola | 05:39 AM Wed, Dec 17, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Taipei | 05:39 PM Wed, Dec 17, 2025 CST | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Tashkent | 02:39 PM Wed, Dec 17, 2025 UZT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Tbilisi | 01:39 PM Wed, Dec 17, 2025 GET | UTC/GMT +04:00 |
| Asia/Tehran | 01:09 PM Wed, Dec 17, 2025 IRST | UTC/GMT +03:30 |
| Asia/Thimphu | 03:39 PM Wed, Dec 17, 2025 BTT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Tokyo | 06:39 PM Wed, Dec 17, 2025 JST | UTC/GMT +09:00 |
| Australia/Tasmania | 08:39 PM Wed, Dec 17, 2025 EST | UTC/GMT +11:00 |
| Europe/Tallinn | 11:39 AM Wed, Dec 17, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Tirane | 10:39 AM Wed, Dec 17, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Pacific/Tahiti | 11:39 PM Tue, Dec 16, 2025 TAHT | UTC/GMT -10:00 |
| Pacific/Tarawa | 09:39 PM Wed, Dec 17, 2025 GILT | UTC/GMT +12:00 |
| Pacific/Tongatapu | 10:39 PM Wed, Dec 17, 2025 TOT | UTC/GMT +13:00 |
| Pacific/Truk | 07:39 PM Wed, Dec 17, 2025 CHUT | UTC/GMT +10:00 |
