A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
L
| Nome del fuso orario | Ora locale | Offset UTC/GMT |
|---|---|---|
| Africa/Lagos | 09:13 PM Mon, Jan 19, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Lagos | 09:13 PM Mon, Jan 19, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Libreville | 09:13 PM Mon, Jan 19, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Lome | 08:13 PM Mon, Jan 19, 2026 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Luanda | 09:13 PM Mon, Jan 19, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Lubumbashi | 10:13 PM Mon, Jan 19, 2026 CAT | UTC/GMT +02:00 |
| Africa/Lusaka | 10:13 PM Mon, Jan 19, 2026 CAT | UTC/GMT +02:00 |
| America/Argentina/La_Rioja | 05:13 PM Mon, Jan 19, 2026 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/La_Paz | 04:13 PM Mon, Jan 19, 2026 BOT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Lima | 03:13 PM Mon, Jan 19, 2026 PET | UTC/GMT -05:00 |
| America/Los_Angeles | 12:13 PM Mon, Jan 19, 2026 PST | UTC/GMT -08:00 |
| Arctic/Longyearbyen | 09:13 PM Mon, Jan 19, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Lisbon | 08:13 PM Mon, Jan 19, 2026 WET | UTC/GMT |
| Europe/Ljubljana | 09:13 PM Mon, Jan 19, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/London | 08:13 PM Mon, Jan 19, 2026 GMT | UTC/GMT |
| Europe/Luxembourg | 09:13 PM Mon, Jan 19, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
