A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
L
| Nome del fuso orario | Ora locale | Offset UTC/GMT |
|---|---|---|
| Africa/Lagos | 08:50 PM Tue, Jan 27, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Lagos | 08:50 PM Tue, Jan 27, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Libreville | 08:50 PM Tue, Jan 27, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Lome | 07:50 PM Tue, Jan 27, 2026 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Luanda | 08:50 PM Tue, Jan 27, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Lubumbashi | 09:50 PM Tue, Jan 27, 2026 CAT | UTC/GMT +02:00 |
| Africa/Lusaka | 09:50 PM Tue, Jan 27, 2026 CAT | UTC/GMT +02:00 |
| America/Argentina/La_Rioja | 04:50 PM Tue, Jan 27, 2026 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/La_Paz | 03:50 PM Tue, Jan 27, 2026 BOT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Lima | 02:50 PM Tue, Jan 27, 2026 PET | UTC/GMT -05:00 |
| America/Los_Angeles | 11:50 AM Tue, Jan 27, 2026 PST | UTC/GMT -08:00 |
| Arctic/Longyearbyen | 08:50 PM Tue, Jan 27, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Lisbon | 07:50 PM Tue, Jan 27, 2026 WET | UTC/GMT |
| Europe/Ljubljana | 08:50 PM Tue, Jan 27, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/London | 07:50 PM Tue, Jan 27, 2026 GMT | UTC/GMT |
| Europe/Luxembourg | 08:50 PM Tue, Jan 27, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
