A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
R
| Nome del fuso orario | Ora locale | Offset UTC/GMT |
|---|---|---|
| America/Argentina/Rio_Gallegos | 12:45 AM Sat, Dec 13, 2025 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Rankin_Inlet | 09:45 PM Fri, Dec 12, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Regina | 09:45 PM Fri, Dec 12, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Rio_Branco | 11:45 PM Fri, Dec 12, 2025 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Rangoon | 10:15 AM Sat, Dec 13, 2025 MMT | UTC/GMT +06:30 |
| Asia/Riyadh | 06:45 AM Sat, Dec 13, 2025 AST | UTC/GMT +03:00 |
| Atlantic/Reykjavik | 03:45 AM Sat, Dec 13, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Europe/Riga | 05:45 AM Sat, Dec 13, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Rome | 04:45 AM Sat, Dec 13, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Indian/Reunion | 07:45 AM Sat, Dec 13, 2025 RET | UTC/GMT +04:00 |
| Pacific/Rarotonga | 05:45 PM Fri, Dec 12, 2025 CKT | UTC/GMT -10:00 |
