A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
R
| Nume fus orar | Ora locala | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| America/Argentina/Rio_Gallegos | 08:55 AM Tue, Feb 10, 2026 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Rankin_Inlet | 05:55 AM Tue, Feb 10, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Regina | 05:55 AM Tue, Feb 10, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Rio_Branco | 07:55 AM Tue, Feb 10, 2026 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Rangoon | 06:25 PM Tue, Feb 10, 2026 MMT | UTC/GMT +06:30 |
| Asia/Riyadh | 02:55 PM Tue, Feb 10, 2026 AST | UTC/GMT +03:00 |
| Atlantic/Reykjavik | 11:55 AM Tue, Feb 10, 2026 GMT | UTC/GMT |
| Europe/Riga | 01:55 PM Tue, Feb 10, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Rome | 12:55 PM Tue, Feb 10, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Indian/Reunion | 03:55 PM Tue, Feb 10, 2026 RET | UTC/GMT +04:00 |
| Pacific/Rarotonga | 01:55 AM Tue, Feb 10, 2026 CKT | UTC/GMT -10:00 |
