A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Y
| Nume fus orar | Ora locala | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| America/Yellowknife | 03:14 PM Sun, Dec 07, 2025 MST | UTC/GMT -07:00 |
| Asia/Yakutsk | 07:14 AM Mon, Dec 08, 2025 YAKT | UTC/GMT +09:00 |
| Asia/Yekaterinburg | 03:14 AM Mon, Dec 08, 2025 YEKT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Yerevan | 02:14 AM Mon, Dec 08, 2025 AMT | UTC/GMT +04:00 |
| Pacific/Yap | 08:14 AM Mon, Dec 08, 2025 CHUT | UTC/GMT +10:00 |
