A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Y
| Nume fus orar | Ora locala | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| America/Yellowknife | 10:37 PM Fri, Nov 07, 2025 MST | UTC/GMT -07:00 |
| Asia/Yakutsk | 02:37 PM Sat, Nov 08, 2025 YAKT | UTC/GMT +09:00 |
| Asia/Yekaterinburg | 10:37 AM Sat, Nov 08, 2025 YEKT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Yerevan | 09:37 AM Sat, Nov 08, 2025 AMT | UTC/GMT +04:00 |
| Pacific/Yap | 03:37 PM Sat, Nov 08, 2025 CHUT | UTC/GMT +10:00 |
