A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
S
| Nume fus orar | Ora locala | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Sao_Tome | 08:04 PM Tue, Jan 27, 2026 GMT | UTC/GMT |
| America/Argentina/San_Juan | 05:04 PM Tue, Jan 27, 2026 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Santo_Domingo | 04:04 PM Tue, Jan 27, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Sao_Paulo | 06:04 PM Tue, Jan 27, 2026 BRST | UTC/GMT -02:00 |
| America/St_Johns | 04:34 PM Tue, Jan 27, 2026 NST | UTC/GMT -03:30 |
| America/St_Kitts | 04:04 PM Tue, Jan 27, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/St_Lucia | 04:04 PM Tue, Jan 27, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/St_Thomas | 04:04 PM Tue, Jan 27, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/St_Vincent | 04:04 PM Tue, Jan 27, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Seoul | 05:04 AM Wed, Jan 28, 2026 KST | UTC/GMT +09:00 |
| Asia/Singapore | 04:04 AM Wed, Jan 28, 2026 SGT | UTC/GMT +08:00 |
| Atlantic/South_Georgia | 06:04 PM Tue, Jan 27, 2026 GST | UTC/GMT -02:00 |
| Atlantic/Stanley | 05:04 PM Tue, Jan 27, 2026 FKST | UTC/GMT -03:00 |
| Atlantic/St_Helena | 08:04 PM Tue, Jan 27, 2026 GMT | UTC/GMT |
| Australia/South | 06:34 AM Wed, Jan 28, 2026 CST | UTC/GMT +10:30 |
| Europe/Samara | 11:04 PM Tue, Jan 27, 2026 SAMT | UTC/GMT +03:00 |
| Europe/San_Marino | 09:04 PM Tue, Jan 27, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Sarajevo | 09:04 PM Tue, Jan 27, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Skopje | 09:04 PM Tue, Jan 27, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Sofia | 10:04 PM Tue, Jan 27, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Stockholm | 09:04 PM Tue, Jan 27, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Pacific/Saipan | 06:04 AM Wed, Jan 28, 2026 ChST | UTC/GMT +10:00 |
| Pacific/Samoa | 09:04 AM Tue, Jan 27, 2026 SST | UTC/GMT -11:00 |
| US/Samoa | 09:04 AM Tue, Jan 27, 2026 SST | UTC/GMT -11:00 |
