A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
S
| Nume fus orar | Ora locala | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Sao_Tome | 06:25 AM Sat, Nov 08, 2025 GMT | UTC/GMT |
| America/Argentina/San_Juan | 03:25 AM Sat, Nov 08, 2025 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Santo_Domingo | 02:25 AM Sat, Nov 08, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Sao_Paulo | 04:25 AM Sat, Nov 08, 2025 BRST | UTC/GMT -02:00 |
| America/St_Johns | 02:55 AM Sat, Nov 08, 2025 NST | UTC/GMT -03:30 |
| America/St_Kitts | 02:25 AM Sat, Nov 08, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/St_Lucia | 02:25 AM Sat, Nov 08, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/St_Thomas | 02:25 AM Sat, Nov 08, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/St_Vincent | 02:25 AM Sat, Nov 08, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Seoul | 03:25 PM Sat, Nov 08, 2025 KST | UTC/GMT +09:00 |
| Asia/Singapore | 02:25 PM Sat, Nov 08, 2025 SGT | UTC/GMT +08:00 |
| Atlantic/South_Georgia | 04:25 AM Sat, Nov 08, 2025 GST | UTC/GMT -02:00 |
| Atlantic/Stanley | 03:25 AM Sat, Nov 08, 2025 FKST | UTC/GMT -03:00 |
| Atlantic/St_Helena | 06:25 AM Sat, Nov 08, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Australia/South | 04:55 PM Sat, Nov 08, 2025 CST | UTC/GMT +10:30 |
| Europe/Samara | 09:25 AM Sat, Nov 08, 2025 SAMT | UTC/GMT +03:00 |
| Europe/San_Marino | 07:25 AM Sat, Nov 08, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Sarajevo | 07:25 AM Sat, Nov 08, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Skopje | 07:25 AM Sat, Nov 08, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Sofia | 08:25 AM Sat, Nov 08, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Stockholm | 07:25 AM Sat, Nov 08, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Pacific/Saipan | 04:25 PM Sat, Nov 08, 2025 ChST | UTC/GMT +10:00 |
| Pacific/Samoa | 07:25 PM Fri, Nov 07, 2025 SST | UTC/GMT -11:00 |
| US/Samoa | 07:25 PM Fri, Nov 07, 2025 SST | UTC/GMT -11:00 |
