A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
S
| Nume fus orar | Ora locala | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Sao_Tome | 11:44 PM Fri, Mar 13, 2026 GMT | UTC/GMT |
| America/Argentina/San_Juan | 08:44 PM Fri, Mar 13, 2026 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Santo_Domingo | 07:44 PM Fri, Mar 13, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Sao_Paulo | 08:44 PM Fri, Mar 13, 2026 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/St_Johns | 09:14 PM Fri, Mar 13, 2026 NDT | UTC/GMT -02:30 |
| America/St_Kitts | 07:44 PM Fri, Mar 13, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/St_Lucia | 07:44 PM Fri, Mar 13, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/St_Thomas | 07:44 PM Fri, Mar 13, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/St_Vincent | 07:44 PM Fri, Mar 13, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Seoul | 08:44 AM Sat, Mar 14, 2026 KST | UTC/GMT +09:00 |
| Asia/Singapore | 07:44 AM Sat, Mar 14, 2026 SGT | UTC/GMT +08:00 |
| Atlantic/South_Georgia | 09:44 PM Fri, Mar 13, 2026 GST | UTC/GMT -02:00 |
| Atlantic/Stanley | 08:44 PM Fri, Mar 13, 2026 FKST | UTC/GMT -03:00 |
| Atlantic/St_Helena | 11:44 PM Fri, Mar 13, 2026 GMT | UTC/GMT |
| Australia/South | 10:14 AM Sat, Mar 14, 2026 CST | UTC/GMT +10:30 |
| Europe/Samara | 02:44 AM Sat, Mar 14, 2026 SAMT | UTC/GMT +03:00 |
| Europe/San_Marino | 12:44 AM Sat, Mar 14, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Sarajevo | 12:44 AM Sat, Mar 14, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Skopje | 12:44 AM Sat, Mar 14, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Sofia | 01:44 AM Sat, Mar 14, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Stockholm | 12:44 AM Sat, Mar 14, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Pacific/Saipan | 09:44 AM Sat, Mar 14, 2026 ChST | UTC/GMT +10:00 |
| Pacific/Samoa | 12:44 PM Fri, Mar 13, 2026 SST | UTC/GMT -11:00 |
| US/Samoa | 12:44 PM Fri, Mar 13, 2026 SST | UTC/GMT -11:00 |
