A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
T
| Nume fus orar | Ora locala | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Tripoli | 09:41 PM Sun, Dec 07, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Africa/Tunis | 08:41 PM Sun, Dec 07, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| America/Argentina/Tucuman | 04:41 PM Sun, Dec 07, 2025 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Tegucigalpa | 01:41 PM Sun, Dec 07, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Tijuana | 11:41 AM Sun, Dec 07, 2025 PST | UTC/GMT -08:00 |
| America/Toronto | 02:41 PM Sun, Dec 07, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Tortola | 03:41 PM Sun, Dec 07, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Taipei | 03:41 AM Mon, Dec 08, 2025 CST | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Tashkent | 12:41 AM Mon, Dec 08, 2025 UZT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Tbilisi | 11:41 PM Sun, Dec 07, 2025 GET | UTC/GMT +04:00 |
| Asia/Tehran | 11:11 PM Sun, Dec 07, 2025 IRST | UTC/GMT +03:30 |
| Asia/Thimphu | 01:41 AM Mon, Dec 08, 2025 BTT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Tokyo | 04:41 AM Mon, Dec 08, 2025 JST | UTC/GMT +09:00 |
| Australia/Tasmania | 06:41 AM Mon, Dec 08, 2025 EST | UTC/GMT +11:00 |
| Europe/Tallinn | 09:41 PM Sun, Dec 07, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Tirane | 08:41 PM Sun, Dec 07, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Pacific/Tahiti | 09:41 AM Sun, Dec 07, 2025 TAHT | UTC/GMT -10:00 |
| Pacific/Tarawa | 07:41 AM Mon, Dec 08, 2025 GILT | UTC/GMT +12:00 |
| Pacific/Tongatapu | 08:41 AM Mon, Dec 08, 2025 TOT | UTC/GMT +13:00 |
| Pacific/Truk | 05:41 AM Mon, Dec 08, 2025 CHUT | UTC/GMT +10:00 |
