A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
J
| Nume fus orar | Ora locala | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Johannesburg | 12:15 AM Mon, Dec 08, 2025 SAST | UTC/GMT +02:00 |
| America/Argentina/Jujuy | 07:15 PM Sun, Dec 07, 2025 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Jamaica | 05:15 PM Sun, Dec 07, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| Asia/Jakarta | 05:15 AM Mon, Dec 08, 2025 WIT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Jakarta | 05:15 AM Mon, Dec 08, 2025 WIT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Jayapura | 07:15 AM Mon, Dec 08, 2025 EIT | UTC/GMT +09:00 |
| Asia/Jerusalem | 12:15 AM Mon, Dec 08, 2025 IST | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Jersey | 10:15 PM Sun, Dec 07, 2025 GMT | UTC/GMT |
