A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
N
| Nume fus orar | Ora locala | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Nairobi | 02:34 AM Fri, Nov 14, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Ndjamena | 12:34 AM Fri, Nov 14, 2025 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Niamey | 12:34 AM Fri, Nov 14, 2025 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Nouakchott | 11:34 PM Thu, Nov 13, 2025 GMT | UTC/GMT |
| America/Nassau | 06:34 PM Thu, Nov 13, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/New_York | 06:34 PM Thu, Nov 13, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Noronha | 09:34 PM Thu, Nov 13, 2025 FNT | UTC/GMT -02:00 |
| Asia/Nicosia | 01:34 AM Fri, Nov 14, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Asia/Novosibirsk | 05:34 AM Fri, Nov 14, 2025 NOVT | UTC/GMT +06:00 |
| Australia/North | 09:04 AM Fri, Nov 14, 2025 CST | UTC/GMT +09:30 |
| Australia/NSW | 10:34 AM Fri, Nov 14, 2025 EST | UTC/GMT +11:00 |
| Pacific/Nauru | 11:34 AM Fri, Nov 14, 2025 NRT | UTC/GMT +12:00 |
| Pacific/Niue | 12:34 PM Thu, Nov 13, 2025 NUT | UTC/GMT -11:00 |
| Pacific/Norfolk | 11:04 AM Fri, Nov 14, 2025 NFT | UTC/GMT +11:30 |
| Pacific/Noumea | 10:34 AM Fri, Nov 14, 2025 NCT | UTC/GMT +11:00 |
