A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
N
| Nume fus orar | Ora locala | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Nairobi | 02:45 AM Sat, Mar 14, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Ndjamena | 12:45 AM Sat, Mar 14, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Niamey | 12:45 AM Sat, Mar 14, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Nouakchott | 11:45 PM Fri, Mar 13, 2026 GMT | UTC/GMT |
| America/Nassau | 07:45 PM Fri, Mar 13, 2026 EDT | UTC/GMT -04:00 |
| America/New_York | 07:45 PM Fri, Mar 13, 2026 EDT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Noronha | 09:45 PM Fri, Mar 13, 2026 FNT | UTC/GMT -02:00 |
| Asia/Nicosia | 01:45 AM Sat, Mar 14, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Asia/Novosibirsk | 05:45 AM Sat, Mar 14, 2026 NOVT | UTC/GMT +06:00 |
| Australia/North | 09:15 AM Sat, Mar 14, 2026 CST | UTC/GMT +09:30 |
| Australia/NSW | 10:45 AM Sat, Mar 14, 2026 EST | UTC/GMT +11:00 |
| Pacific/Nauru | 11:45 AM Sat, Mar 14, 2026 NRT | UTC/GMT +12:00 |
| Pacific/Niue | 12:45 PM Fri, Mar 13, 2026 NUT | UTC/GMT -11:00 |
| Pacific/Norfolk | 11:15 AM Sat, Mar 14, 2026 NFT | UTC/GMT +11:30 |
| Pacific/Noumea | 10:45 AM Sat, Mar 14, 2026 NCT | UTC/GMT +11:00 |
