A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
N
| Nume fus orar | Ora locala | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Nairobi | 10:56 PM Tue, Jan 27, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Ndjamena | 08:56 PM Tue, Jan 27, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Niamey | 08:56 PM Tue, Jan 27, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Nouakchott | 07:56 PM Tue, Jan 27, 2026 GMT | UTC/GMT |
| America/Nassau | 02:56 PM Tue, Jan 27, 2026 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/New_York | 02:56 PM Tue, Jan 27, 2026 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Noronha | 05:56 PM Tue, Jan 27, 2026 FNT | UTC/GMT -02:00 |
| Asia/Nicosia | 09:56 PM Tue, Jan 27, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Asia/Novosibirsk | 01:56 AM Wed, Jan 28, 2026 NOVT | UTC/GMT +06:00 |
| Australia/North | 05:26 AM Wed, Jan 28, 2026 CST | UTC/GMT +09:30 |
| Australia/NSW | 06:56 AM Wed, Jan 28, 2026 EST | UTC/GMT +11:00 |
| Pacific/Nauru | 07:56 AM Wed, Jan 28, 2026 NRT | UTC/GMT +12:00 |
| Pacific/Niue | 08:56 AM Tue, Jan 27, 2026 NUT | UTC/GMT -11:00 |
| Pacific/Norfolk | 07:26 AM Wed, Jan 28, 2026 NFT | UTC/GMT +11:30 |
| Pacific/Noumea | 06:56 AM Wed, Jan 28, 2026 NCT | UTC/GMT +11:00 |
