| Nume valuta | Unitate fractionara | Simbol | Cod | 
|---|---|---|---|
| ADB Unit of Account | - | - | XUA | 
| Afghani | Pul | ؋ | AFN | 
| Algerian Dinar | Santeem | د.ج | DZD | 
| Argentine Peso | Centavo | $ | ARS | 
| Armenian Dram | Luma | դր. | AMD | 
| Aruban Florin | Cent | ƒ | AWG | 
| Australian Dollar | Cent | $ | AUD | 
| Azerbaijanian Manat | Qəpik | - | AZN | 
| Bahamian Dollar | Cent | $ | BSD | 
| Bahraini Dinar | Fils | .د.ب | BHD | 
| Baht | Satang | ฿ | THB | 
| Balboa | Centésimo | B/. | PAB | 
| Barbados Dollar | Cent | $ | BBD | 
| Belarussian Ruble | Kapyeyka | Br | BYR | 
| Belize Dollar | Cent | $ | BZD | 
| Bermudian Dollar | Cent | $ | BMD | 
| Bolivar | Céntimo | Bs F | VEF | 
| Boliviano | Centavo | Bs. | BOB | 
| Bond Markets Unit European Composite Unit (EURCO) | - | - | XBA | 
| Bond Markets Unit European Monetary Unit (E.M.U.-6) | - | - | XBB | 
| Bond Markets Unit European Unit of Account 17 (E.U.A.-17) | - | - | XBD | 
| Bond Markets Unit European Unit of Account 9 (E.U.A.-9) | - | - | XBC | 
| Brazilian Real | Centavo | R$ | BRL | 
| Brunei Dollar | Sen | $ | BND | 
| Bulgarian Lev | Stotinka | лв | BGN | 
| Burundi Franc | Centime | Fr | BIF | 
| Canadian Dollar | Cent | $ | CAD | 
| Cape Verde Escudo | Centavo | Esc | CVE | 
| Cayman Islands Dollar | Cent | $ | KYD | 
| CFA Franc BCEAO | Centime | Fr | XOF | 
| CFA Franc BEAC | Centime | Fr | XAF | 
| CFP Franc | Centime | Fr | XPF | 
| Chilean Peso | Centavo | $ | CLP | 
| Colombian Peso | Centavo | $ | COP | 
| Comoro Franc | Centime | Fr | KMF | 
| Congolese Franc | Centime | Fr | CDF | 
| Convertible Mark | Fening | KM | BAM | 
| Cordoba Oro | Centavo | C$ | NIO | 
| Costa Rican Colon | Céntimo | ₡ | CRC | 
| Croatian Kuna | Lipa | kn | HRK | 
| Cuban Peso | Centavo | $ | CUP | 
| Czech Koruna | Haléř | Kč | CZK | 
| Dalasi | Butut | D | GMD | 
| Danish Krone | Øre | kr | DKK | 
| Denar | Deni | ден | MKD | 
| Djibouti Franc | Centime | Fr | DJF | 
| Dobra | Cêntimo | Db | STD | 
| Dominican Peso | Centavo | $ | DOP | 
| Dong | Hào | ₫ | VND | 
| East Caribbean Dollar | Cent | $ | XCD | 
| Egyptian Pound | Piastre | £ | EGP | 
| El Salvador Colon | - | - | SVC | 
| Ethiopian Birr | Santim | Br | ETB | 
| Euro | Cent | € | EUR | 
| Falkland Islands Pound | Penny | £ | FKP | 
| Fiji Dollar | Cent | $ | FJD | 
| Forint | Fillér | Ft | HUF | 
| Ghana Cedi | Pesewa | ₵ | GHS | 
| Gibraltar Pound | Penny | £ | GIP | 
| Gold | - | - | XAU | 
| Gourde | Centime | G | HTG | 
| Guarani | Céntimo | ₲ | PYG | 
| Guinea Franc | Centime | Fr | GNF | 
| Guyana Dollar | Cent | $ | GYD | 
| Hong Kong Dollar | Cent | $ | HKD | 
| Hryvnia | Kopiyka | ₴ | UAH | 
| Iceland Krona | Eyrir | kr | ISK | 
| Indian Rupee | Paisa | - | INR | 
| Iranian Rial | Dinar | ﷼ | IRR | 
| Iraqi Dinar | Fils | ع.د | IQD | 
| Jamaican Dollar | Cent | $ | JMD | 
| Jordanian Dinar | Piastre | د.ا | JOD | 
| Kenyan Shilling | Cent | Sh | KES | 
| Kina | Toea | K | PGK | 
| Kip | Att | ₭ | LAK | 
| Kuwaiti Dinar | Fils | د.ك | KWD | 
| Kwacha | Tambala | MK | MWK | 
| Kwanza | Cêntimo | Kz | AOA | 
| Kyat | Pya | Ks | MMK | 
| Lari | Tetri | ლ | GEL | 
| Latvian Lats | Santīms | Ls | LVL | 
| Lebanese Pound | Piastre | ل.ل | LBP | 
| Lek | Qindarkë | L | ALL | 
| Lempira | Centavo | L | HNL | 
| Leone | Cent | Le | SLL | 
| Liberian Dollar | Cent | $ | LRD | 
| Libyan Dinar | Dirham | ل.د | LYD | 
| Lilangeni | Cent | L | SZL | 
| Lithuanian Litas | Centas | Lt | LTL | 
| Loti | Sente | L | LSL | 
| Malagasy Ariary | Iraimbilanja | Ar | MGA | 
| Malaysian Ringgit | Sen | RM | MYR | 
| Mauritius Rupee | Cent | ₨ | MUR | 
| Mexican Peso | Centavo | $ | MXN | 
| Mexican Unidad de Inversion (UDI) | - | - | MXV | 
| Moldovan Leu | Ban | L | MDL | 
| Moroccan Dirham | Centime | د. م. | MAD | 
| Mozambique Metical | Centavo | MT | MZN | 
| Mvdol | - | - | BOV | 
| Naira | Kobo | ₦ | NGN | 
| Nakfa | Cent | Nfk | ERN | 
| Namibia Dollar | Cent | $ | NAD | 
| Nepalese Rupee | Paisa | ₨ | NPR | 
| Netherlands Antillean Guilder | Cent | ƒ | ANG | 
| New Israeli Sheqel | Agora | ₪ | ILS | 
| New Romanian Leu | Ban | L | RON | 
| New Taiwan Dollar | Cent | $ | TWD | 
| New Zealand Dollar | Cent | $ | NZD | 
| Ngultrum | Chetrum | Nu. | BTN | 
| North Korean Won | Chon | ₩ | KPW | 
| Norwegian Krone | Øre | kr | NOK | 
| Nuevo Sol | Céntimo | S/. | PEN | 
| Ouguiya | Khoums | UM | MRO | 
| Pakistan Rupee | Paisa | ₨ | PKR | 
| Palladium | - | - | XPD | 
| Pataca | Avo | P | MOP | 
| Pa’anga | Seniti | T$ | TOP | 
| Peso Convertible | Centavo | $ | CUC | 
| Peso Uruguayo | Centésimo | $ | UYU | 
| Philippine Peso | Centavo | ₱ | PHP | 
| Platinum | - | - | XPT | 
| Pound Sterling | Penny | £ | GBP | 
| Pula | Thebe | P | BWP | 
| Qatari Rial | Dirham | ر.ق | QAR | 
| Quetzal | Centavo | Q | GTQ | 
| Rand | Cent | R | ZAR | 
| Rial Omani | Baisa | ر.ع. | OMR | 
| Riel | Sen | ៛ | KHR | 
| Rufiyaa | Laari | .ރ | MVR | 
| Rupiah | Sen | Rp | IDR | 
| Russian Ruble | Kopek | р. | RUB | 
| Rwanda Franc | Centime | Fr | RWF | 
| Saint Helena Pound | Penny | £ | SHP | 
| Saudi Riyal | Halala | ر.س | SAR | 
| SDR (Special Drawing Right) | - | - | XDR | 
| Serbian Dinar | Para | дин. | RSD | 
| Seychelles Rupee | Cent | ₨ | SCR | 
| Silver | - | - | XAG | 
| Singapore Dollar | Cent | $ | SGD | 
| Solomon Islands Dollar | Cent | $ | SBD | 
| Som | Tyiyn | - | KGS | 
| Somali Shilling | Cent | Sh | SOS | 
| Somoni | Diram | ЅМ | TJS | 
| South Sudanese Pound | Piastre | £ | SSP | 
| Sri Lanka Rupee | Cent | Rs | LKR | 
| Sucre | - | - | XSU | 
| Sudanese Pound | Piastre | £ | SDG | 
| Surinam Dollar | Cent | $ | SRD | 
| Swedish Krona | Öre | kr | SEK | 
| Swiss Franc | Rappen | Fr | CHF | 
| Syrian Pound | Piastre | £ | SYP | 
| Taka | Paisa | ৳ | BDT | 
| Tala | Sene | T | WST | 
| Tanzanian Shilling | Cent | Sh | TZS | 
| Tenge | Tïın | ₸ | KZT | 
| Trinidad and Tobago Dollar | Cent | $ | TTD | 
| Tugrik | Möngö | ₮ | MNT | 
| Tunisian Dinar | Millime | د.ت | TND | 
| Turkish Lira | Kuruş | - | TRY | 
| Turkmenistan New Manat | Tennesi | m | TMT | 
| UAE Dirham | Fils | د.إ | AED | 
| Uganda Shilling | Cent | Sh | UGX | 
| UIC-Franc | - | - | XFU | 
| Unidad de Valor Real | - | - | COU | 
| Unidades de fomento | - | - | CLF | 
| Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI) | - | - | UYI | 
| US Dollar | Cent | $ | USD | 
| US Dollar (Next day) | - | - | USN | 
| US Dollar (Same day) | - | - | USS | 
| Uzbekistan Sum | Tiyin | - | UZS | 
| Vatu | None | Vt | VUV | 
| WIR Euro | - | - | CHE | 
| WIR Franc | - | - | CHW | 
| Won | Jeon | ₩ | KRW | 
| Yemeni Rial | Fils | ﷼ | YER | 
| Yen | Sen | ¥ | JPY | 
| Yuan Renminbi | Fen | ¥ | CNY | 
| Zambian Kwacha | Ngwee | ZK | ZMW | 
| Zimbabwe Dollar | - | - | ZWL | 
| Zloty | Grosz | zł | PLN | 
