ipstack

Important Notice We have teamed up with ipstack.com to offer an even better IP Intelligence API.
To continue using the free iplocate service, please click the button on the rightbelow.Keep using the Free API

Nume fus orar Ora locala UTC/GMT offset
Africa/Abidjan 06:47 AM Tue, May 13, 2025 GMT UTC/GMT
Africa/Accra 06:47 AM Tue, May 13, 2025 GMT UTC/GMT
Africa/Addis_Ababa 09:47 AM Tue, May 13, 2025 EAT UTC/GMT +03:00
Africa/Algiers 07:47 AM Tue, May 13, 2025 CET UTC/GMT +01:00
Africa/Asmera 09:47 AM Tue, May 13, 2025 EAT UTC/GMT +03:00
Africa/Bamako 06:47 AM Tue, May 13, 2025 GMT UTC/GMT
Africa/Bangui 07:47 AM Tue, May 13, 2025 WAT UTC/GMT +01:00
Africa/Banjul 06:47 AM Tue, May 13, 2025 GMT UTC/GMT
Africa/Bissau 06:47 AM Tue, May 13, 2025 GMT UTC/GMT
Africa/Blantyre 08:47 AM Tue, May 13, 2025 CAT UTC/GMT +02:00
Africa/Brazzaville 07:47 AM Tue, May 13, 2025 WAT UTC/GMT +01:00
Africa/Bujumbura 08:47 AM Tue, May 13, 2025 CAT UTC/GMT +02:00
Africa/Cairo 09:47 AM Tue, May 13, 2025 EEST UTC/GMT +03:00
Africa/Casablanca 06:47 AM Tue, May 13, 2025 WET UTC/GMT
Africa/Conakry 06:47 AM Tue, May 13, 2025 GMT UTC/GMT
Africa/Dakar 06:47 AM Tue, May 13, 2025 GMT UTC/GMT
Africa/Dar_es_Salaam 09:47 AM Tue, May 13, 2025 EAT UTC/GMT +03:00
Africa/Djibouti 09:47 AM Tue, May 13, 2025 EAT UTC/GMT +03:00
Africa/El_Aaiun 06:47 AM Tue, May 13, 2025 WET UTC/GMT
Africa/Freetown 06:47 AM Tue, May 13, 2025 GMT UTC/GMT
Africa/Gaborone 08:47 AM Tue, May 13, 2025 CAT UTC/GMT +02:00
Africa/Harare 08:47 AM Tue, May 13, 2025 CAT UTC/GMT +02:00
Africa/Johannesburg 08:47 AM Tue, May 13, 2025 SAST UTC/GMT +02:00
Africa/Kampala 09:47 AM Tue, May 13, 2025 EAT UTC/GMT +03:00
Africa/Khartoum 09:47 AM Tue, May 13, 2025 EAT UTC/GMT +03:00
Africa/Kigali - -
Africa/Kinshasa 07:47 AM Tue, May 13, 2025 WAT UTC/GMT +01:00
Africa/Lagos 07:47 AM Tue, May 13, 2025 WAT UTC/GMT +01:00
Africa/Lagos 07:47 AM Tue, May 13, 2025 WAT UTC/GMT +01:00
Africa/Libreville 07:47 AM Tue, May 13, 2025 WAT UTC/GMT +01:00
Africa/Lome 06:47 AM Tue, May 13, 2025 GMT UTC/GMT
Africa/Luanda 07:47 AM Tue, May 13, 2025 WAT UTC/GMT +01:00
Africa/Lubumbashi 08:47 AM Tue, May 13, 2025 CAT UTC/GMT +02:00
Africa/Lusaka 08:47 AM Tue, May 13, 2025 CAT UTC/GMT +02:00
Africa/Malabo 07:47 AM Tue, May 13, 2025 WAT UTC/GMT +01:00
Africa/Maputo 08:47 AM Tue, May 13, 2025 CAT UTC/GMT +02:00
Africa/Maseru 08:47 AM Tue, May 13, 2025 SAST UTC/GMT +02:00
Africa/Mbabane 08:47 AM Tue, May 13, 2025 SAST UTC/GMT +02:00
Africa/Mogadishu 09:47 AM Tue, May 13, 2025 EAT UTC/GMT +03:00
Africa/Monrovia 06:47 AM Tue, May 13, 2025 GMT UTC/GMT
Africa/Nairobi 09:47 AM Tue, May 13, 2025 EAT UTC/GMT +03:00
Africa/Ndjamena 07:47 AM Tue, May 13, 2025 WAT UTC/GMT +01:00
Africa/Niamey 07:47 AM Tue, May 13, 2025 WAT UTC/GMT +01:00
Africa/Nouakchott 06:47 AM Tue, May 13, 2025 GMT UTC/GMT
Africa/Ouagadougou 06:47 AM Tue, May 13, 2025 GMT UTC/GMT
Africa/Porto-Novo 07:47 AM Tue, May 13, 2025 WAT UTC/GMT +01:00
Africa/Sao_Tome 06:47 AM Tue, May 13, 2025 GMT UTC/GMT
Africa/Tripoli 08:47 AM Tue, May 13, 2025 EET UTC/GMT +02:00
Africa/Tunis 07:47 AM Tue, May 13, 2025 CET UTC/GMT +01:00
Africa/Windhoek 07:47 AM Tue, May 13, 2025 WAT UTC/GMT +01:00
America/Anchorage 10:47 PM Mon, May 12, 2025 AKDT UTC/GMT -08:00
America/Anguilla 02:47 AM Tue, May 13, 2025 AST UTC/GMT -04:00
America/Antigua 02:47 AM Tue, May 13, 2025 AST UTC/GMT -04:00
America/Araguaina 03:47 AM Tue, May 13, 2025 BRT UTC/GMT -03:00
America/Argentina/Buenos_Aires 03:47 AM Tue, May 13, 2025 ART UTC/GMT -03:00
America/Argentina/Catamarca 03:47 AM Tue, May 13, 2025 ART UTC/GMT -03:00
America/Argentina/Cordoba 03:47 AM Tue, May 13, 2025 ART UTC/GMT -03:00
America/Argentina/Jujuy 03:47 AM Tue, May 13, 2025 ART UTC/GMT -03:00
America/Argentina/La_Rioja 03:47 AM Tue, May 13, 2025 ART UTC/GMT -03:00
America/Argentina/Mendoza 03:47 AM Tue, May 13, 2025 ART UTC/GMT -03:00
America/Argentina/Rio_Gallegos 03:47 AM Tue, May 13, 2025 ART UTC/GMT -03:00
America/Argentina/San_Juan 03:47 AM Tue, May 13, 2025 ART UTC/GMT -03:00
America/Argentina/Tucuman 03:47 AM Tue, May 13, 2025 ART UTC/GMT -03:00
America/Argentina/Ushuaia 03:47 AM Tue, May 13, 2025 ART UTC/GMT -03:00
America/Aruba 02:47 AM Tue, May 13, 2025 AST UTC/GMT -04:00
America/Asuncion 02:47 AM Tue, May 13, 2025 PYT UTC/GMT -04:00
America/Bahia 03:47 AM Tue, May 13, 2025 BRT UTC/GMT -03:00
America/Barbados 02:47 AM Tue, May 13, 2025 AST UTC/GMT -04:00
America/Belem 03:47 AM Tue, May 13, 2025 BRT UTC/GMT -03:00
America/Belize 12:47 AM Tue, May 13, 2025 CST UTC/GMT -06:00
America/Boa_Vista 02:47 AM Tue, May 13, 2025 AMT UTC/GMT -04:00
America/Bogota 01:47 AM Tue, May 13, 2025 COT UTC/GMT -05:00
America/Campo_Grande 02:47 AM Tue, May 13, 2025 AMT UTC/GMT -04:00
America/Cancun 01:47 AM Tue, May 13, 2025 CDT UTC/GMT -05:00
America/Caracas 02:17 AM Tue, May 13, 2025 VET UTC/GMT -04:30
America/Cayenne 03:47 AM Tue, May 13, 2025 GFT UTC/GMT -03:00
America/Cayman 01:47 AM Tue, May 13, 2025 EST UTC/GMT -05:00
America/Chicago 01:47 AM Tue, May 13, 2025 CDT UTC/GMT -05:00
America/Chihuahua 12:47 AM Tue, May 13, 2025 MDT UTC/GMT -06:00
America/Costa_Rica 12:47 AM Tue, May 13, 2025 CST UTC/GMT -06:00
America/Cuiaba 02:47 AM Tue, May 13, 2025 AMT UTC/GMT -04:00
America/Denver 12:47 AM Tue, May 13, 2025 MDT UTC/GMT -06:00
America/Dominica 02:47 AM Tue, May 13, 2025 AST UTC/GMT -04:00
America/Edmonton 12:47 AM Tue, May 13, 2025 MDT UTC/GMT -06:00
America/El_Salvador 12:47 AM Tue, May 13, 2025 CST UTC/GMT -06:00
America/Fortaleza 03:47 AM Tue, May 13, 2025 BRT UTC/GMT -03:00
America/Godthab 04:47 AM Tue, May 13, 2025 WGST UTC/GMT -02:00
America/Grand_Turk 02:47 AM Tue, May 13, 2025 EDT UTC/GMT -04:00
America/Grenada 02:47 AM Tue, May 13, 2025 AST UTC/GMT -04:00
America/Guadeloupe 02:47 AM Tue, May 13, 2025 AST UTC/GMT -04:00
America/Guatemala 12:47 AM Tue, May 13, 2025 CST UTC/GMT -06:00
America/Guayaquil 01:47 AM Tue, May 13, 2025 ECT UTC/GMT -05:00
America/Guyana 02:47 AM Tue, May 13, 2025 GYT UTC/GMT -04:00
America/Halifax 03:47 AM Tue, May 13, 2025 ADT UTC/GMT -03:00
America/Havana 02:47 AM Tue, May 13, 2025 CDT UTC/GMT -04:00
America/Hermosillo 11:47 PM Mon, May 12, 2025 MST UTC/GMT -07:00
America/Indianapolis 02:47 AM Tue, May 13, 2025 EDT UTC/GMT -04:00
America/Jamaica 01:47 AM Tue, May 13, 2025 EST UTC/GMT -05:00
America/La_Paz 02:47 AM Tue, May 13, 2025 BOT UTC/GMT -04:00
America/Lima 01:47 AM Tue, May 13, 2025 PET UTC/GMT -05:00
America/Los_Angeles 11:47 PM Mon, May 12, 2025 PDT UTC/GMT -07:00
America/Maceio 03:47 AM Tue, May 13, 2025 BRT UTC/GMT -03:00
America/Managua 12:47 AM Tue, May 13, 2025 CST UTC/GMT -06:00
America/Manaus 02:47 AM Tue, May 13, 2025 AMT UTC/GMT -04:00
America/Martinique 02:47 AM Tue, May 13, 2025 AST UTC/GMT -04:00
America/Mazatlan 12:47 AM Tue, May 13, 2025 MDT UTC/GMT -06:00
America/Merida 01:47 AM Tue, May 13, 2025 CDT UTC/GMT -05:00
America/Mexico_City 01:47 AM Tue, May 13, 2025 CDT UTC/GMT -05:00
America/Miquelon 04:47 AM Tue, May 13, 2025 PMDT UTC/GMT -02:00
America/Monterrey 01:47 AM Tue, May 13, 2025 CDT UTC/GMT -05:00
America/Montevideo 03:47 AM Tue, May 13, 2025 UYT UTC/GMT -03:00
America/Montreal 02:47 AM Tue, May 13, 2025 EDT UTC/GMT -04:00
America/Montserrat 02:47 AM Tue, May 13, 2025 AST UTC/GMT -04:00
America/Nassau 02:47 AM Tue, May 13, 2025 EDT UTC/GMT -04:00
America/New_York 02:47 AM Tue, May 13, 2025 EDT UTC/GMT -04:00
America/Noronha 04:47 AM Tue, May 13, 2025 FNT UTC/GMT -02:00
America/Panama 01:47 AM Tue, May 13, 2025 EST UTC/GMT -05:00
America/Paramaribo 03:47 AM Tue, May 13, 2025 SRT UTC/GMT -03:00
America/Phoenix 11:47 PM Mon, May 12, 2025 MST UTC/GMT -07:00
America/Port-au-Prince 01:47 AM Tue, May 13, 2025 EST UTC/GMT -05:00
America/Porto_Velho 02:47 AM Tue, May 13, 2025 AMT UTC/GMT -04:00
America/Port_of_Spain 02:47 AM Tue, May 13, 2025 AST UTC/GMT -04:00
America/Puerto_Rico 02:47 AM Tue, May 13, 2025 AST UTC/GMT -04:00
America/Puerto_Rico 02:47 AM Tue, May 13, 2025 AST UTC/GMT -04:00
America/Rankin_Inlet 01:47 AM Tue, May 13, 2025 CDT UTC/GMT -05:00
America/Regina 12:47 AM Tue, May 13, 2025 CST UTC/GMT -06:00
America/Rio_Branco 02:47 AM Tue, May 13, 2025 AMT UTC/GMT -04:00
America/Santo_Domingo 02:47 AM Tue, May 13, 2025 AST UTC/GMT -04:00
America/Sao_Paulo 03:47 AM Tue, May 13, 2025 BRT UTC/GMT -03:00
America/St_Johns 04:17 AM Tue, May 13, 2025 NDT UTC/GMT -02:30
America/St_Kitts 02:47 AM Tue, May 13, 2025 AST UTC/GMT -04:00
America/St_Lucia 02:47 AM Tue, May 13, 2025 AST UTC/GMT -04:00
America/St_Thomas 02:47 AM Tue, May 13, 2025 AST UTC/GMT -04:00
America/St_Vincent 02:47 AM Tue, May 13, 2025 AST UTC/GMT -04:00
America/Tegucigalpa 12:47 AM Tue, May 13, 2025 CST UTC/GMT -06:00
America/Tijuana 11:47 PM Mon, May 12, 2025 PDT UTC/GMT -07:00
America/Toronto 02:47 AM Tue, May 13, 2025 EDT UTC/GMT -04:00
America/Tortola 02:47 AM Tue, May 13, 2025 AST UTC/GMT -04:00
America/Vancouver 11:47 PM Mon, May 12, 2025 PDT UTC/GMT -07:00
America/Virgin 02:47 AM Tue, May 13, 2025 AST UTC/GMT -04:00
America/Whitehorse 11:47 PM Mon, May 12, 2025 PDT UTC/GMT -07:00
America/Winnipeg 01:47 AM Tue, May 13, 2025 CDT UTC/GMT -05:00
America/Yellowknife 12:47 AM Tue, May 13, 2025 MDT UTC/GMT -06:00
Arctic/Longyearbyen 08:47 AM Tue, May 13, 2025 CEST UTC/GMT +02:00
Asia/Aden - -
Asia/Almaty 12:47 PM Tue, May 13, 2025 ALMT UTC/GMT +06:00
Asia/Amman 09:47 AM Tue, May 13, 2025 EEST UTC/GMT +03:00
Asia/Anadyr 06:47 PM Tue, May 13, 2025 ANAS UTC/GMT +12:00
Asia/Aqtau 11:47 AM Tue, May 13, 2025 AQTT UTC/GMT +05:00
Asia/Aqtobe 11:47 AM Tue, May 13, 2025 AQTT UTC/GMT +05:00
Asia/Ashgabat 11:47 AM Tue, May 13, 2025 TMT UTC/GMT +05:00
Asia/Baghdad 09:47 AM Tue, May 13, 2025 AST UTC/GMT +03:00
Asia/Bahrain 09:47 AM Tue, May 13, 2025 AST UTC/GMT +03:00
Asia/Baku 11:47 AM Tue, May 13, 2025 AZST UTC/GMT +05:00
Asia/Bangkok 01:47 PM Tue, May 13, 2025 ICT UTC/GMT +07:00
Asia/Beirut 09:47 AM Tue, May 13, 2025 EEST UTC/GMT +03:00
Asia/Bishkek 12:47 PM Tue, May 13, 2025 KGT UTC/GMT +06:00
Asia/Brunei 02:47 PM Tue, May 13, 2025 BNT UTC/GMT +08:00
Asia/Calcutta 12:17 PM Tue, May 13, 2025 IST UTC/GMT +05:30
Asia/Choibalsan 02:47 PM Tue, May 13, 2025 CHOT UTC/GMT +08:00
Asia/Chongqing 02:47 PM Tue, May 13, 2025 CST UTC/GMT +08:00
Asia/Colombo 12:17 PM Tue, May 13, 2025 IST UTC/GMT +05:30
Asia/Damascus 09:47 AM Tue, May 13, 2025 EEST UTC/GMT +03:00
Asia/Dhaka 01:47 PM Tue, May 13, 2025 BDST UTC/GMT +07:00
Asia/Dubai 10:47 AM Tue, May 13, 2025 GST UTC/GMT +04:00
Asia/Dushanbe 11:47 AM Tue, May 13, 2025 TJT UTC/GMT +05:00
Asia/Gaza 09:47 AM Tue, May 13, 2025 EEST UTC/GMT +03:00
Asia/Hong_Kong 02:47 PM Tue, May 13, 2025 HKT UTC/GMT +08:00
Asia/Hovd 01:47 PM Tue, May 13, 2025 HOVT UTC/GMT +07:00
Asia/Irkutsk 03:47 PM Tue, May 13, 2025 IRKS UTC/GMT +09:00
Asia/Istanbul 09:47 AM Tue, May 13, 2025 EEST UTC/GMT +03:00
Asia/Jakarta 01:47 PM Tue, May 13, 2025 WIT UTC/GMT +07:00
Asia/Jakarta 01:47 PM Tue, May 13, 2025 WIT UTC/GMT +07:00
Asia/Jayapura 03:47 PM Tue, May 13, 2025 EIT UTC/GMT +09:00
Asia/Jerusalem 09:47 AM Tue, May 13, 2025 IDT UTC/GMT +03:00
Asia/Kabul 11:17 AM Tue, May 13, 2025 AFT UTC/GMT +04:30
Asia/Kamchatka 06:47 PM Tue, May 13, 2025 PETS UTC/GMT +12:00
Asia/Karachi 11:47 AM Tue, May 13, 2025 PKT UTC/GMT +05:00
Asia/Katmandu 12:32 PM Tue, May 13, 2025 NPT UTC/GMT +05:45
Asia/Krasnoyarsk 02:47 PM Tue, May 13, 2025 KRAS UTC/GMT +08:00
Asia/Kuala_Lumpur 02:47 PM Tue, May 13, 2025 MYT UTC/GMT +08:00
Asia/Kuwait 09:47 AM Tue, May 13, 2025 AST UTC/GMT +03:00
Asia/Macao 02:47 PM Tue, May 13, 2025 CST UTC/GMT +08:00
Asia/Magadan 06:47 PM Tue, May 13, 2025 MAGS UTC/GMT +12:00
Asia/Manila 02:47 PM Tue, May 13, 2025 PHT UTC/GMT +08:00
Asia/Muscat 10:47 AM Tue, May 13, 2025 GST UTC/GMT +04:00
Asia/Nicosia 09:47 AM Tue, May 13, 2025 EEST UTC/GMT +03:00
Asia/Novosibirsk 01:47 PM Tue, May 13, 2025 NOVS UTC/GMT +07:00
Asia/Omsk 01:47 PM Tue, May 13, 2025 OMSS UTC/GMT +07:00
Asia/Oral 11:47 AM Tue, May 13, 2025 ORAT UTC/GMT +05:00
Asia/Phnom_Penh 01:47 PM Tue, May 13, 2025 ICT UTC/GMT +07:00
Asia/Phnom_Penh 01:47 PM Tue, May 13, 2025 ICT UTC/GMT +07:00
Asia/Pyongyang 03:47 PM Tue, May 13, 2025 KST UTC/GMT +09:00
Asia/Qatar 09:47 AM Tue, May 13, 2025 AST UTC/GMT +03:00
Asia/Qyzylorda 12:47 PM Tue, May 13, 2025 QYZT UTC/GMT +06:00
Asia/Rangoon 01:17 PM Tue, May 13, 2025 MMT UTC/GMT +06:30
Asia/Riyadh 09:47 AM Tue, May 13, 2025 AST UTC/GMT +03:00
Asia/Seoul 03:47 PM Tue, May 13, 2025 KST UTC/GMT +09:00
Asia/Singapore 02:47 PM Tue, May 13, 2025 SGT UTC/GMT +08:00
Asia/Taipei 02:47 PM Tue, May 13, 2025 CST UTC/GMT +08:00
Asia/Tashkent 11:47 AM Tue, May 13, 2025 UZT UTC/GMT +05:00
Asia/Tbilisi 10:47 AM Tue, May 13, 2025 GET UTC/GMT +04:00
Asia/Tehran 11:17 AM Tue, May 13, 2025 IRDT UTC/GMT +04:30
Asia/Thimphu 12:47 PM Tue, May 13, 2025 BTT UTC/GMT +06:00
Asia/Tokyo 03:47 PM Tue, May 13, 2025 JST UTC/GMT +09:00
Asia/Ujung_Pandang 02:47 PM Tue, May 13, 2025 CIT UTC/GMT +08:00
Asia/Ulaanbaatar 02:47 PM Tue, May 13, 2025 ULAT UTC/GMT +08:00
Asia/Vientiane 01:47 PM Tue, May 13, 2025 ICT UTC/GMT +07:00
Asia/Vladivostok 05:47 PM Tue, May 13, 2025 VLAS UTC/GMT +11:00
Asia/Yakutsk 04:47 PM Tue, May 13, 2025 YAKS UTC/GMT +10:00
Asia/Yekaterinburg 12:47 PM Tue, May 13, 2025 YEKS UTC/GMT +06:00
Asia/Yerevan 11:47 AM Tue, May 13, 2025 AMST UTC/GMT +05:00
Atlantic/Azores 06:47 AM Tue, May 13, 2025 AZOS UTC/GMT
Atlantic/Bermuda 03:47 AM Tue, May 13, 2025 ADT UTC/GMT -03:00
Atlantic/Canary 07:47 AM Tue, May 13, 2025 WEST UTC/GMT +01:00
Atlantic/Cape_Verde 05:47 AM Tue, May 13, 2025 CVT UTC/GMT -01:00
Atlantic/Faeroe 07:47 AM Tue, May 13, 2025 WEST UTC/GMT +01:00
Atlantic/Madeira 07:47 AM Tue, May 13, 2025 WEST UTC/GMT +01:00
Atlantic/Reykjavik 06:47 AM Tue, May 13, 2025 GMT UTC/GMT
Atlantic/South_Georgia 04:47 AM Tue, May 13, 2025 GST UTC/GMT -02:00
Atlantic/Stanley 02:47 AM Tue, May 13, 2025 FKT UTC/GMT -04:00
Atlantic/St_Helena 06:47 AM Tue, May 13, 2025 GMT UTC/GMT
Australia/Canberra 04:47 PM Tue, May 13, 2025 EST UTC/GMT +10:00
Australia/North 04:17 PM Tue, May 13, 2025 CST UTC/GMT +09:30
Australia/NSW 04:47 PM Tue, May 13, 2025 EST UTC/GMT +10:00
Australia/Queensland 04:47 PM Tue, May 13, 2025 EST UTC/GMT +10:00
Australia/South 04:17 PM Tue, May 13, 2025 CST UTC/GMT +09:30
Australia/Tasmania 04:47 PM Tue, May 13, 2025 EST UTC/GMT +10:00
Australia/Victoria 04:47 PM Tue, May 13, 2025 EST UTC/GMT +10:00
Australia/West 02:47 PM Tue, May 13, 2025 WST UTC/GMT +08:00
Chile/Continental 02:47 AM Tue, May 13, 2025 CLT UTC/GMT -04:00
Europe/Amsterdam 08:47 AM Tue, May 13, 2025 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Andorra 08:47 AM Tue, May 13, 2025 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Athens 09:47 AM Tue, May 13, 2025 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Belgrade 08:47 AM Tue, May 13, 2025 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Berlin 08:47 AM Tue, May 13, 2025 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Bratislava 08:47 AM Tue, May 13, 2025 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Brussels 08:47 AM Tue, May 13, 2025 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Bucharest 09:47 AM Tue, May 13, 2025 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Budapest 08:47 AM Tue, May 13, 2025 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Chisinau 09:47 AM Tue, May 13, 2025 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Copenhagen 08:47 AM Tue, May 13, 2025 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Dublin 07:47 AM Tue, May 13, 2025 IST UTC/GMT +01:00
Europe/Gibraltar 08:47 AM Tue, May 13, 2025 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Guernsey 07:47 AM Tue, May 13, 2025 BST UTC/GMT +01:00
Europe/Helsinki 09:47 AM Tue, May 13, 2025 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Isle_of_Man 07:47 AM Tue, May 13, 2025 BST UTC/GMT +01:00
Europe/Jersey 07:47 AM Tue, May 13, 2025 BST UTC/GMT +01:00
Europe/Kaliningrad 09:47 AM Tue, May 13, 2025 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Kiev 09:47 AM Tue, May 13, 2025 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Lisbon 07:47 AM Tue, May 13, 2025 WEST UTC/GMT +01:00
Europe/Ljubljana 08:47 AM Tue, May 13, 2025 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/London 07:47 AM Tue, May 13, 2025 BST UTC/GMT +01:00
Europe/Luxembourg 08:47 AM Tue, May 13, 2025 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Madrid 08:47 AM Tue, May 13, 2025 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Malta 08:47 AM Tue, May 13, 2025 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Mariehamn 09:47 AM Tue, May 13, 2025 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Minsk 09:47 AM Tue, May 13, 2025 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Monaco 08:47 AM Tue, May 13, 2025 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Moscow 10:47 AM Tue, May 13, 2025 MSD UTC/GMT +04:00
Europe/Oslo 08:47 AM Tue, May 13, 2025 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Paris 08:47 AM Tue, May 13, 2025 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Podgorica 08:47 AM Tue, May 13, 2025 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Prague 08:47 AM Tue, May 13, 2025 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Riga 09:47 AM Tue, May 13, 2025 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Rome 08:47 AM Tue, May 13, 2025 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Samara 10:47 AM Tue, May 13, 2025 SAMS UTC/GMT +04:00
Europe/San_Marino 08:47 AM Tue, May 13, 2025 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Sarajevo 08:47 AM Tue, May 13, 2025 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Skopje 08:47 AM Tue, May 13, 2025 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Sofia 09:47 AM Tue, May 13, 2025 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Stockholm 08:47 AM Tue, May 13, 2025 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Tallinn 09:47 AM Tue, May 13, 2025 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Tirane 08:47 AM Tue, May 13, 2025 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Vaduz 08:47 AM Tue, May 13, 2025 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Vatican 08:47 AM Tue, May 13, 2025 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Vienna 08:47 AM Tue, May 13, 2025 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Vilnius 09:47 AM Tue, May 13, 2025 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Warsaw 08:47 AM Tue, May 13, 2025 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Zagreb 08:47 AM Tue, May 13, 2025 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Zurich 08:47 AM Tue, May 13, 2025 CEST UTC/GMT +02:00
Indian/Antananarivo 09:47 AM Tue, May 13, 2025 EAT UTC/GMT +03:00
Indian/Chagos 12:47 PM Tue, May 13, 2025 IOT UTC/GMT +06:00
Indian/Christmas 01:47 PM Tue, May 13, 2025 CXT UTC/GMT +07:00
Indian/Cocos 01:17 PM Tue, May 13, 2025 CCT UTC/GMT +06:30
Indian/Comoro 09:47 AM Tue, May 13, 2025 EAT UTC/GMT +03:00
Indian/Kerguelen 11:47 AM Tue, May 13, 2025 TFT UTC/GMT +05:00
Indian/Mahe 10:47 AM Tue, May 13, 2025 SCT UTC/GMT +04:00
Indian/Maldives 11:47 AM Tue, May 13, 2025 MVT UTC/GMT +05:00
Indian/Mauritius 10:47 AM Tue, May 13, 2025 MUT UTC/GMT +04:00
Indian/Mayotte - -
Indian/Reunion 10:47 AM Tue, May 13, 2025 RET UTC/GMT +04:00
Pacific/Auckland 06:47 PM Tue, May 13, 2025 NZST UTC/GMT +12:00
Pacific/Chatham 07:32 PM Tue, May 13, 2025 CHAS UTC/GMT +12:45
Pacific/Efate 05:47 PM Tue, May 13, 2025 VUT UTC/GMT +11:00
Pacific/Enderbury 07:47 PM Tue, May 13, 2025 PHOT UTC/GMT +13:00
Pacific/Fakaofo 08:47 PM Mon, May 12, 2025 TKT UTC/GMT -10:00
Pacific/Fiji 06:47 PM Tue, May 13, 2025 FJT UTC/GMT +12:00
Pacific/Fiji 06:47 PM Tue, May 13, 2025 FJT UTC/GMT +12:00
Pacific/Funafuti 06:47 PM Tue, May 13, 2025 TVT UTC/GMT +12:00
Pacific/Galapagos 12:47 AM Tue, May 13, 2025 GALT UTC/GMT -06:00
Pacific/Guadalcanal 05:47 PM Tue, May 13, 2025 SBT UTC/GMT +11:00
Pacific/Guam 04:47 PM Tue, May 13, 2025 ChST UTC/GMT +10:00
Pacific/Honolulu 08:47 PM Mon, May 12, 2025 HST UTC/GMT -10:00
Pacific/Kiritimati 08:47 PM Tue, May 13, 2025 LINT UTC/GMT +14:00
Pacific/Kosrae 05:47 PM Tue, May 13, 2025 KOST UTC/GMT +11:00
Pacific/Nauru 06:47 PM Tue, May 13, 2025 NRT UTC/GMT +12:00
Pacific/Niue 07:47 PM Mon, May 12, 2025 NUT UTC/GMT -11:00
Pacific/Norfolk 06:17 PM Tue, May 13, 2025 NFT UTC/GMT +11:30
Pacific/Noumea 05:47 PM Tue, May 13, 2025 NCT UTC/GMT +11:00
Pacific/Palau 03:47 PM Tue, May 13, 2025 PWT UTC/GMT +09:00
Pacific/Pitcairn 10:47 PM Mon, May 12, 2025 PST UTC/GMT -08:00
Pacific/Ponape 05:47 PM Tue, May 13, 2025 PONT UTC/GMT +11:00
Pacific/Port_Moresby 04:47 PM Tue, May 13, 2025 PGT UTC/GMT +10:00
Pacific/Rarotonga 08:47 PM Mon, May 12, 2025 CKT UTC/GMT -10:00
Pacific/Saipan 04:47 PM Tue, May 13, 2025 ChST UTC/GMT +10:00
Pacific/Samoa 07:47 PM Mon, May 12, 2025 SST UTC/GMT -11:00
Pacific/Tahiti 08:47 PM Mon, May 12, 2025 TAHT UTC/GMT -10:00
Pacific/Tarawa 06:47 PM Tue, May 13, 2025 GILT UTC/GMT +12:00
Pacific/Tongatapu 07:47 PM Tue, May 13, 2025 TOT UTC/GMT +13:00
Pacific/Truk 04:47 PM Tue, May 13, 2025 CHUT UTC/GMT +10:00
Pacific/Wallis 06:47 PM Tue, May 13, 2025 WFT UTC/GMT +12:00
Pacific/Yap 04:47 PM Tue, May 13, 2025 CHUT UTC/GMT +10:00
US/Samoa 07:47 PM Mon, May 12, 2025 SST UTC/GMT -11:00