A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
A
| Nume fus orar | Ora locala | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Abidjan | 07:52 AM Fri, Oct 24, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Accra | 07:52 AM Fri, Oct 24, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Addis_Ababa | 10:52 AM Fri, Oct 24, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Algiers | 08:52 AM Fri, Oct 24, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Asmera | 10:52 AM Fri, Oct 24, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| America/Anchorage | 11:52 PM Thu, Oct 23, 2025 AKDT | UTC/GMT -08:00 |
| America/Anguilla | 03:52 AM Fri, Oct 24, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Antigua | 03:52 AM Fri, Oct 24, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Araguaina | 04:52 AM Fri, Oct 24, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Aruba | 03:52 AM Fri, Oct 24, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Asuncion | 04:52 AM Fri, Oct 24, 2025 PYST | UTC/GMT -03:00 |
| Asia/Aden | - | - |
| Asia/Almaty | 01:52 PM Fri, Oct 24, 2025 ALMT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Amman | 10:52 AM Fri, Oct 24, 2025 EEST | UTC/GMT +03:00 |
| Asia/Anadyr | 07:52 PM Fri, Oct 24, 2025 ANAS | UTC/GMT +12:00 |
| Asia/Aqtau | 12:52 PM Fri, Oct 24, 2025 AQTT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Aqtobe | 12:52 PM Fri, Oct 24, 2025 AQTT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Ashgabat | 12:52 PM Fri, Oct 24, 2025 TMT | UTC/GMT +05:00 |
| Atlantic/Azores | 07:52 AM Fri, Oct 24, 2025 AZOS | UTC/GMT |
| Europe/Amsterdam | 09:52 AM Fri, Oct 24, 2025 CEST | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Andorra | 09:52 AM Fri, Oct 24, 2025 CEST | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Athens | 10:52 AM Fri, Oct 24, 2025 EEST | UTC/GMT +03:00 |
| Indian/Antananarivo | 10:52 AM Fri, Oct 24, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Pacific/Auckland | 08:52 PM Fri, Oct 24, 2025 NZDT | UTC/GMT +13:00 |
