A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
A
| Nume fus orar | Ora locala | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Abidjan | 09:55 AM Mon, Dec 29, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Accra | 09:55 AM Mon, Dec 29, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Addis_Ababa | 12:55 PM Mon, Dec 29, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Algiers | 10:55 AM Mon, Dec 29, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Asmera | 12:55 PM Mon, Dec 29, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| America/Anchorage | 12:55 AM Mon, Dec 29, 2025 AKST | UTC/GMT -09:00 |
| America/Anguilla | 05:55 AM Mon, Dec 29, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Antigua | 05:55 AM Mon, Dec 29, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Araguaina | 06:55 AM Mon, Dec 29, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Aruba | 05:55 AM Mon, Dec 29, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Asuncion | 06:55 AM Mon, Dec 29, 2025 PYST | UTC/GMT -03:00 |
| Asia/Aden | - | - |
| Asia/Almaty | 03:55 PM Mon, Dec 29, 2025 ALMT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Amman | 11:55 AM Mon, Dec 29, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Asia/Anadyr | 08:55 PM Mon, Dec 29, 2025 ANAT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Aqtau | 02:55 PM Mon, Dec 29, 2025 AQTT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Aqtobe | 02:55 PM Mon, Dec 29, 2025 AQTT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Ashgabat | 02:55 PM Mon, Dec 29, 2025 TMT | UTC/GMT +05:00 |
| Atlantic/Azores | 08:55 AM Mon, Dec 29, 2025 AZOT | UTC/GMT -01:00 |
| Europe/Amsterdam | 10:55 AM Mon, Dec 29, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Andorra | 10:55 AM Mon, Dec 29, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Athens | 11:55 AM Mon, Dec 29, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Indian/Antananarivo | 12:55 PM Mon, Dec 29, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Pacific/Auckland | 10:55 PM Mon, Dec 29, 2025 NZDT | UTC/GMT +13:00 |
