A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
K
| Nume fus orar | Ora locala | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Kampala | 02:59 AM Fri, Nov 14, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Khartoum | 02:59 AM Fri, Nov 14, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Kigali | - | - |
| Africa/Kinshasa | 12:59 AM Fri, Nov 14, 2025 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Asia/Kabul | 04:29 AM Fri, Nov 14, 2025 AFT | UTC/GMT +04:30 |
| Asia/Kamchatka | 10:59 AM Fri, Nov 14, 2025 PETT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Karachi | 04:59 AM Fri, Nov 14, 2025 PKT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Katmandu | 05:44 AM Fri, Nov 14, 2025 NPT | UTC/GMT +05:45 |
| Asia/Krasnoyarsk | 06:59 AM Fri, Nov 14, 2025 KRAT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Kuala_Lumpur | 07:59 AM Fri, Nov 14, 2025 MYT | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Kuwait | 02:59 AM Fri, Nov 14, 2025 AST | UTC/GMT +03:00 |
| Europe/Kaliningrad | 01:59 AM Fri, Nov 14, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Kiev | 01:59 AM Fri, Nov 14, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Indian/Kerguelen | 04:59 AM Fri, Nov 14, 2025 TFT | UTC/GMT +05:00 |
| Pacific/Kiritimati | 01:59 PM Fri, Nov 14, 2025 LINT | UTC/GMT +14:00 |
| Pacific/Kosrae | 10:59 AM Fri, Nov 14, 2025 KOST | UTC/GMT +11:00 |
