A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
C
| Nume fus orar | Ora locala | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Cairo | 08:50 AM Sat, Nov 08, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Africa/Casablanca | 06:50 AM Sat, Nov 08, 2025 WET | UTC/GMT |
| Africa/Conakry | 06:50 AM Sat, Nov 08, 2025 GMT | UTC/GMT |
| America/Argentina/Catamarca | 03:50 AM Sat, Nov 08, 2025 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Argentina/Cordoba | 03:50 AM Sat, Nov 08, 2025 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Campo_Grande | 03:50 AM Sat, Nov 08, 2025 AMST | UTC/GMT -03:00 |
| America/Cancun | 12:50 AM Sat, Nov 08, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Caracas | 02:20 AM Sat, Nov 08, 2025 VET | UTC/GMT -04:30 |
| America/Cayenne | 03:50 AM Sat, Nov 08, 2025 GFT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Cayman | 01:50 AM Sat, Nov 08, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Chicago | 12:50 AM Sat, Nov 08, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Chihuahua | 11:50 PM Fri, Nov 07, 2025 MST | UTC/GMT -07:00 |
| America/Costa_Rica | 12:50 AM Sat, Nov 08, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Cuiaba | 03:50 AM Sat, Nov 08, 2025 AMST | UTC/GMT -03:00 |
| Asia/Calcutta | 12:20 PM Sat, Nov 08, 2025 IST | UTC/GMT +05:30 |
| Asia/Choibalsan | 02:50 PM Sat, Nov 08, 2025 CHOT | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Chongqing | 02:50 PM Sat, Nov 08, 2025 CST | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Colombo | 12:20 PM Sat, Nov 08, 2025 IST | UTC/GMT +05:30 |
| Atlantic/Canary | 06:50 AM Sat, Nov 08, 2025 WET | UTC/GMT |
| Atlantic/Cape_Verde | 05:50 AM Sat, Nov 08, 2025 CVT | UTC/GMT -01:00 |
| Australia/Canberra | 05:50 PM Sat, Nov 08, 2025 EST | UTC/GMT +11:00 |
| Chile/Continental | 03:50 AM Sat, Nov 08, 2025 CLST | UTC/GMT -03:00 |
| Europe/Chisinau | 08:50 AM Sat, Nov 08, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Copenhagen | 07:50 AM Sat, Nov 08, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Indian/Chagos | 12:50 PM Sat, Nov 08, 2025 IOT | UTC/GMT +06:00 |
| Indian/Christmas | 01:50 PM Sat, Nov 08, 2025 CXT | UTC/GMT +07:00 |
| Indian/Cocos | 01:20 PM Sat, Nov 08, 2025 CCT | UTC/GMT +06:30 |
| Indian/Comoro | 09:50 AM Sat, Nov 08, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Pacific/Chatham | 08:35 PM Sat, Nov 08, 2025 CHAD | UTC/GMT +13:45 |
