A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
C
| Nume fus orar | Ora locala | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Cairo | 09:41 PM Sun, Dec 07, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Africa/Casablanca | 07:41 PM Sun, Dec 07, 2025 WET | UTC/GMT |
| Africa/Conakry | 07:41 PM Sun, Dec 07, 2025 GMT | UTC/GMT |
| America/Argentina/Catamarca | 04:41 PM Sun, Dec 07, 2025 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Argentina/Cordoba | 04:41 PM Sun, Dec 07, 2025 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Campo_Grande | 04:41 PM Sun, Dec 07, 2025 AMST | UTC/GMT -03:00 |
| America/Cancun | 01:41 PM Sun, Dec 07, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Caracas | 03:11 PM Sun, Dec 07, 2025 VET | UTC/GMT -04:30 |
| America/Cayenne | 04:41 PM Sun, Dec 07, 2025 GFT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Cayman | 02:41 PM Sun, Dec 07, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Chicago | 01:41 PM Sun, Dec 07, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Chihuahua | 12:41 PM Sun, Dec 07, 2025 MST | UTC/GMT -07:00 |
| America/Costa_Rica | 01:41 PM Sun, Dec 07, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Cuiaba | 04:41 PM Sun, Dec 07, 2025 AMST | UTC/GMT -03:00 |
| Asia/Calcutta | 01:11 AM Mon, Dec 08, 2025 IST | UTC/GMT +05:30 |
| Asia/Choibalsan | 03:41 AM Mon, Dec 08, 2025 CHOT | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Chongqing | 03:41 AM Mon, Dec 08, 2025 CST | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Colombo | 01:11 AM Mon, Dec 08, 2025 IST | UTC/GMT +05:30 |
| Atlantic/Canary | 07:41 PM Sun, Dec 07, 2025 WET | UTC/GMT |
| Atlantic/Cape_Verde | 06:41 PM Sun, Dec 07, 2025 CVT | UTC/GMT -01:00 |
| Australia/Canberra | 06:41 AM Mon, Dec 08, 2025 EST | UTC/GMT +11:00 |
| Chile/Continental | 04:41 PM Sun, Dec 07, 2025 CLST | UTC/GMT -03:00 |
| Europe/Chisinau | 09:41 PM Sun, Dec 07, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Copenhagen | 08:41 PM Sun, Dec 07, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Indian/Chagos | 01:41 AM Mon, Dec 08, 2025 IOT | UTC/GMT +06:00 |
| Indian/Christmas | 02:41 AM Mon, Dec 08, 2025 CXT | UTC/GMT +07:00 |
| Indian/Cocos | 02:11 AM Mon, Dec 08, 2025 CCT | UTC/GMT +06:30 |
| Indian/Comoro | 10:41 PM Sun, Dec 07, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Pacific/Chatham | 09:26 AM Mon, Dec 08, 2025 CHAD | UTC/GMT +13:45 |
