A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
R
| Nume fus orar | Ora locala | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| America/Argentina/Rio_Gallegos | 05:00 PM Tue, Jan 27, 2026 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Rankin_Inlet | 02:00 PM Tue, Jan 27, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Regina | 02:00 PM Tue, Jan 27, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Rio_Branco | 04:00 PM Tue, Jan 27, 2026 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Rangoon | 02:30 AM Wed, Jan 28, 2026 MMT | UTC/GMT +06:30 |
| Asia/Riyadh | 11:00 PM Tue, Jan 27, 2026 AST | UTC/GMT +03:00 |
| Atlantic/Reykjavik | 08:00 PM Tue, Jan 27, 2026 GMT | UTC/GMT |
| Europe/Riga | 10:00 PM Tue, Jan 27, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Rome | 09:00 PM Tue, Jan 27, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Indian/Reunion | 12:00 AM Wed, Jan 28, 2026 RET | UTC/GMT +04:00 |
| Pacific/Rarotonga | 10:00 AM Tue, Jan 27, 2026 CKT | UTC/GMT -10:00 |
