A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
R
| Nume fus orar | Ora locala | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| America/Argentina/Rio_Gallegos | 09:24 PM Thu, Nov 13, 2025 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Rankin_Inlet | 06:24 PM Thu, Nov 13, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Regina | 06:24 PM Thu, Nov 13, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Rio_Branco | 08:24 PM Thu, Nov 13, 2025 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Rangoon | 06:54 AM Fri, Nov 14, 2025 MMT | UTC/GMT +06:30 |
| Asia/Riyadh | 03:24 AM Fri, Nov 14, 2025 AST | UTC/GMT +03:00 |
| Atlantic/Reykjavik | 12:24 AM Fri, Nov 14, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Europe/Riga | 02:24 AM Fri, Nov 14, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Rome | 01:24 AM Fri, Nov 14, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Indian/Reunion | 04:24 AM Fri, Nov 14, 2025 RET | UTC/GMT +04:00 |
| Pacific/Rarotonga | 02:24 PM Thu, Nov 13, 2025 CKT | UTC/GMT -10:00 |
