A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
G
| Nume fus orar | Ora locala | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Gaborone | 12:49 AM Fri, Nov 14, 2025 CAT | UTC/GMT +02:00 |
| America/Godthab | 07:49 PM Thu, Nov 13, 2025 WGT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Grand_Turk | 05:49 PM Thu, Nov 13, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Grenada | 06:49 PM Thu, Nov 13, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Guadeloupe | 06:49 PM Thu, Nov 13, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Guatemala | 04:49 PM Thu, Nov 13, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Guayaquil | 05:49 PM Thu, Nov 13, 2025 ECT | UTC/GMT -05:00 |
| America/Guyana | 06:49 PM Thu, Nov 13, 2025 GYT | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Gaza | 12:49 AM Fri, Nov 14, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Gibraltar | 11:49 PM Thu, Nov 13, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Guernsey | 10:49 PM Thu, Nov 13, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Pacific/Galapagos | 04:49 PM Thu, Nov 13, 2025 GALT | UTC/GMT -06:00 |
| Pacific/Guadalcanal | 09:49 AM Fri, Nov 14, 2025 SBT | UTC/GMT +11:00 |
| Pacific/Guam | 08:49 AM Fri, Nov 14, 2025 ChST | UTC/GMT +10:00 |
